Kupujete nový nebo ojetý vůz BMW 1er-Reihe? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s benzínovými i naftovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 8 520 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model 1er-Reihe F70 místo fabrického financování BMW Financial Services.
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Benzín | 28 410 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 294.29978996517 Kč | |
2.0 Benzín | 30 818 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 319.24431281755 Kč | |
2.0 Nafta | 31 507 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 326.38167836792 Kč | |
2.0 Nafta | 32 304 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 334.63781819905 Kč | |
2.0 Benzín | Automatic | 33 639 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 348.46711139171 Kč |
2.0 Benzín | 33 844 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 350.59071072092 Kč | |
2.0 Nafta | 35 359 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 366.28462771484 Kč | |
2.0 Nafta | 36 157 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 374.55112656708 Kč | |
2.0 Benzín | Automatic | 36 666 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 379.82386831619 Kč |
2.0 Nafta | Automatic | 38 179 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 395.49706726787 Kč |
2.0 Nafta | Automatic | 38 978 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 403.77392514124 Kč |
3.0 Benzín | 45 058 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 466.75677353927 Kč | |
3.0 Benzín | Automatic | 47 880 Kč | 2007 | 4.49% | 10 | 495.98993113455 Kč |
1.6 Benzín | 28 410 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 529.51900256356 Kč | |
2.0 Benzín | 30 818 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 574.40044424512 Kč | |
2.0 Nafta | 31 507 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 587.24235176945 Kč | |
2.0 Nafta | 32 304 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 602.09721431937 Kč | |
2.0 Benzín | Automatic | 33 639 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 626.97957505229 Kč |
2.0 Benzín | 33 844 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 630.80046190641 Kč | |
2.0 Nafta | 35 359 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 659.03774768197 Kč | |
2.0 Nafta | 36 157 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 673.91124870435 Kč | |
2.0 Benzín | Automatic | 36 666 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 683.39823118604 Kč |
2.0 Nafta | Automatic | 38 179 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 711.59824001669 Kč |
2.0 Nafta | Automatic | 38 978 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 726.49037951152 Kč |
3.0 Benzín | 45 058 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 839.81229206296 Kč | |
1.6 Benzín | 28 410 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 844.98316247378 Kč | |
3.0 Benzín | Automatic | 47 880 Kč | 2007 | 4.49% | 5 | 892.4100613426 Kč |
2.0 Benzín | 30 818 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 916.60299546347 Kč | |
2.0 Nafta | 31 507 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 937.09554734465 Kč | |
2.0 Nafta | 32 304 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 960.80028442637 Kč | |
2.0 Benzín | Automatic | 33 639 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 1000.5064625996 Kč |
2.0 Benzín | 33 844 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 1006.6036659895 Kč | |
2.0 Nafta | 35 359 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 1051.6634861637 Kč | |
2.0 Nafta | 36 157 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 1075.397965701 Kč | |
2.0 Benzín | Automatic | 36 666 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 1090.5368755813 Kč |
2.0 Nafta | Automatic | 38 179 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 1135.5372108443 Kč |
2.0 Nafta | Automatic | 38 978 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 1159.3014328371 Kč |
3.0 Benzín | 45 058 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 1340.135562645 Kč | |
3.0 Benzín | Automatic | 47 880 Kč | 2007 | 4.49% | 3 | 1424.0687722367 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Super Plus | (5-Türer) | 65 288 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 676.3197707584 Kč |
1.6 Super Plus | (3-Türer) | 65 441 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 677.90470098947 Kč |
2.0 Super Plus | (3-Türer) | 67 102 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 695.11103506663 Kč |
1.6 Super Plus | (5-Türer) | 67 707 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 701.37824284308 Kč |
2.0 Super Plus | (5-Türer) | 69 369 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 718.59493594136 Kč |
2.0 Super Plus | (3-Türer) | 70 427 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 729.55478028431 Kč |
1.6 Super Plus | Automatic (3-Türer) | 71 637 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 742.08919583721 Kč |
2.0 Super Plus | Edition Lifestyle (3-Türer) | 72 241 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 748.34604459254 Kč |
2.0 Super Plus | (5-Türer) | 72 695 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 753.04904018016 Kč |
2.0 Super Plus | (3-Türer) | 72 695 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 753.04904018016 Kč |
2.0 Nafta | (3-Türer) | 73 148 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 757.74167674665 Kč |
2.0 Nafta | (3-Türer) | 73 148 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 757.74167674665 Kč |
2.0 Super Plus | Automatic (3-Türer) | 73 298 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 759.29552991437 Kč |
1.6 Super Plus | Automatic (5-Türer) | 73 904 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 765.57309671194 Kč |
2.0 Nafta | (3-Türer) | 74 206 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 768.7015210896 Kč |
2.0 Super Plus | Edition Lifestyle (5-Türer) | 74 508 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 771.82994546727 Kč |
2.0 Super Plus | (5-Türer) | 74 961 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 776.52258203377 Kč |
2.0 Nafta | (3-Türer) | 75 112 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 778.0867942226 Kč |
2.0 Nafta | (5-Türer) | 75 415 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 781.22557762138 Kč |
2.0 Nafta | (5-Türer) | 75 415 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 781.22557762138 Kč |
2.0 Super Plus | Automatic (5-Türer) | 75 566 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 782.78978981022 Kč |
2.0 Nafta | (5-Türer) | 76 472 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 792.17506294321 Kč |
2.0 Super Plus | Automatic (3-Türer) | 76 623 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 793.73927513205 Kč |
2.0 Nafta | (3-Türer) | 77 380 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 801.58105411845 Kč |
2.0 Nafta | (5-Türer) | 77 380 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 801.58105411845 Kč |
2.0 Super Plus | (3-Türer) | 77 833 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 806.27369068494 Kč |
2.0 Super Plus | Edition Lifestyle (3-Türer) | 77 833 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 806.27369068494 Kč |
2.0 Super Plus | Edition Sport (3-Türer) | 78 286 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 810.96632725144 Kč |
2.0 Nafta | Edition Lifestyle (3-Türer) | 78 286 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 810.96632725144 Kč |
2.0 Nafta | Edition Lifestyle (3-Türer) | 78 286 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 810.96632725144 Kč |
2.0 Super Plus | Edition Lifestyle Automatic (3-Türer) | 78 437 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 812.53053944028 Kč |
2.0 Super Plus | Automatic (3-Türer) | 78 890 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 817.22317600677 Kč |
2.0 Super Plus | Automatic (5-Türer) | 78 890 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 817.22317600677 Kč |
2.0 Nafta | (5-Türer) | 79 646 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 825.05459597206 Kč |
2.0 Super Plus | Edition Lifestyle (5-Türer) | 80 100 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 829.75759155967 Kč |
2.0 Super Plus | (5-Türer) | 80 100 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 829.75759155967 Kč |
2.0 Super Plus | (3-Türer) | 80 252 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 831.33216276962 Kč |
2.0 Super Plus | Edition Sport (5-Türer) | 80 553 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 834.45022812617 Kč |
2.0 Nafta | Edition Lifestyle (5-Türer) | 80 553 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 834.45022812617 Kč |
2.0 Nafta | Edition Lifestyle (5-Türer) | 80 553 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 834.45022812617 Kč |
2.0 Super Plus | Edition Lifestyle Automatic (5-Türer) | 80 705 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 836.02479933612 Kč |
2.0 Nafta | (3-Türer) | 81 007 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 839.15322371379 Kč |
2.0 Super Plus | Automatic (5-Türer) | 81 158 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 840.71743590262 Kč |
2.0 Nafta | Automatic (3-Türer) | 81 308 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 842.27128907034 Kč |
2.0 Super Plus | (5-Türer) | 82 518 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 854.80570462324 Kč |
2.0 Nafta | Edition Lifestyle (3-Türer) | 82 518 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 854.80570462324 Kč |
2.0 Nafta | (3-Türer) | 82 518 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 854.80570462324 Kč |
2.0 Nafta | Automatic (5-Türer) | 82 670 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 856.38027583319 Kč |
2.0 Nafta | (5-Türer) | 83 273 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 862.6267655674 Kč |
2.0 Nafta | 83 425 Kč | 2012 | 4.49% | 10 | 864.20133677735 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Nafta | 99 391 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1029.5934679489 Kč | |
2.0 Super Plus | 102 058 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1057.2209772709 Kč | |
2.0 Super Plus | 106 503 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1103.2668261408 Kč | |
2.0 Nafta | Automatic | 106 682 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1105.121090921 Kč |
2.0 Nafta | 107 392 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1112.4759959148 Kč | |
2.0 Nafta | Edition Exclusive | 107 925 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1117.9973541708 Kč |
2.0 Super Plus | Automatic | 109 348 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1132.7382412218 Kč |
2.0 Super Plus | Edition Exclusive | 110 593 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1145.6352225138 Kč |
2.0 Nafta | Edition Sport | 111 126 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1151.1565807698 Kč |
2.0 Nafta | Limited Edition Lifestyle | 113 082 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1171.4188260768 Kč |
2.0 Super Plus | Automatic | 113 793 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1178.7840900918 Kč |
2.0 Super Plus | Edition Sport | 113 793 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1178.7840900918 Kč |
2.0 Nafta | Automatic | 114 682 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1187.9932598657 Kč |
2.0 Super Plus | Edition Exclusive | 115 038 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1191.6810713838 Kč |
2.0 Nafta | Edition Exclusive Automatic | 115 216 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1193.5249771428 Kč |
2.0 Super Plus | Limited Edition Lifestyle | 115 394 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1195.3688829018 Kč |
2.0 Nafta | Edition Exclusive | 115 926 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1200.8798821367 Kč |
2.0 Nafta | 116 283 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1204.5780526758 Kč | |
3.0 Super Plus | 117 705 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1219.3085807058 Kč | |
2.0 Super Plus | Edition Exclusive Automatic | 117 882 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1221.1421274437 Kč |
2.0 Nafta | Edition Sport Automatic | 118 416 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1226.6738447207 Kč |
2.0 Nafta | Edition Sport | 119 127 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1234.0391087357 Kč |
2.0 Super Plus | 119 127 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1234.0391087357 Kč | |
2.0 Super Plus | Edition Sport | 119 660 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1239.5604669916 Kč |
2.0 Super Plus | Limited Edition Lifestyle | 120 194 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1245.0921842687 Kč |
2.0 Nafta | Limited Edition Lifestyle Automatic | 120 373 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1246.9464490488 Kč |
2.0 Nafta | Limited Edition Lifestyle | 120 727 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1250.6135425247 Kč |
2.0 Nafta | 120 727 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1250.6135425247 Kč | |
2.0 Super Plus | Edition Sport Automatic | 121 083 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1254.3013540427 Kč |
2.0 Super Plus | Edition Exclusive Automatic | 122 328 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1267.1983353347 Kč |
2.0 Super Plus | Limited Edition Lifestyle Automatic | 122 683 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1270.8757878317 Kč |
2.0 Nafta | Edition Exclusive Automatic | 123 216 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1276.3971460876 Kč |
2.0 Nafta | Automatic | 123 572 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1280.0849576056 Kč |
2.0 Nafta | 124 284 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1287.4605806417 Kč | |
3.0 Super Plus | Edition Exclusive | 124 461 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1289.2941273796 Kč |
2.0 Nafta | Edition Exclusive | 124 817 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1292.9819388977 Kč |
3.0 Super Plus | Automatic | 124 995 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1294.8258446567 Kč |
3.0 Super Plus | Edition Sport | 126 240 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1307.7228259487 Kč |
2.0 Nafta | Edition Sport Automatic | 126 417 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1309.5563726866 Kč |
2.0 Super Plus | Automatic | 126 417 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1309.5563726866 Kč |
2.0 Super Plus | Edition Sport Automatic | 126 950 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1315.0777309426 Kč |
2.0 Nafta | Edition Exclusive | 127 484 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1320.6094482196 Kč |
2.0 Super Plus | Limited Edition Lifestyle Automatic | 127 484 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1320.6094482196 Kč |
2.0 Super Plus | Edition Exclusive | 127 661 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1322.4429949575 Kč |
2.0 Nafta | Limited Edition Lifestyle Automatic | 128 018 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1326.1411654967 Kč |
2.0 Nafta | Automatic | 128 018 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1326.1411654967 Kč |
3.0 Super Plus | Limited Edition Lifestyle | 128 195 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1327.9747122346 Kč |
2.0 Nafta | Edition Sport | 129 262 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1339.0277877676 Kč |
2.0 Nafta | Edition Sport | 129 440 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1340.8716935266 Kč |
2.0 Nafta | Limited Edition Lifestyle | 129 974 Kč | 2013 | 4.49% | 10 | 1346.4034108037 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Super Plus | (3-Türer) | 107 789 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1116.5885272987 Kč |
1.6 Super Plus | (3-Türer) | 108 035 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1119.1368464937 Kč |
1.6 Super Plus | (5-Türer) | 111 480 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1154.8236742456 Kč |
1.6 Super Plus | (5-Türer) | 111 480 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1154.8236742456 Kč |
1.6 Super Plus | (5-Türer) | 111 727 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1157.3823524618 Kč |
1.6 Super Plus | (3-Türer) | 113 695 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1177.7689060222 Kč |
1.6 Super Plus | (3-Türer) | 114 433 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1185.4138636073 Kč |
1.6 Super Plus | Sport Line (3-Türer) | 117 140 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1213.455733774 Kč |
1.6 Super Plus | Urban Line (3-Türer) | 117 140 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1213.455733774 Kč |
1.6 Super Plus | (5-Türer) | 117 386 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1216.0040529691 Kč |
1.6 Super Plus | Urban Line (3-Türer) | 117 386 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1216.0040529691 Kč |
1.6 Super Plus | Sport Line (3-Türer) | 117 386 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1216.0040529691 Kč |
1.6 Super Plus | (5-Türer) | 118 124 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1223.6490105542 Kč |
1.6 Nafta | (3-Türer) | 118 863 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1231.3043271605 Kč |
1.6 Super Plus | Sport Line (5-Türer) | 120 832 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1251.7012397421 Kč |
1.6 Super Plus | Urban Line (5-Türer) | 120 832 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1251.7012397421 Kč |
1.6 Super Plus | Sport Line (5-Türer) | 121 077 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1254.239199916 Kč |
1.6 Super Plus | Urban Line (5-Türer) | 121 077 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1254.239199916 Kč |
1.6 Super Plus | M Sportpaket (3-Türer) | 122 307 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1266.9807958912 Kč |
1.6 Nafta | (5-Türer) | 122 555 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1269.5498331285 Kč |
1.6 Super Plus | Sport Line (3-Türer) | 123 047 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1274.6464715186 Kč |
1.6 Super Plus | Urban Line (3-Türer) | 123 047 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1274.6464715186 Kč |
1.6 Super Plus | Urban Line (3-Türer) | 123 784 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1282.2810700827 Kč |
1.6 Super Plus | Sport Line (3-Türer) | 123 784 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1282.2810700827 Kč |
1.6 Super Plus | M Sportpaket (3-Türer) | 124 031 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1284.8397482988 Kč |
1.6 Super Plus | Automatic (3-Türer) | 124 277 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1287.3880674939 Kč |
1.6 Super Plus | Steptronic (3-Türer) | 124 768 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1292.4743468629 Kč |
1.6 Nafta | (3-Türer) | 124 768 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1292.4743468629 Kč |
2.0 Nafta | (3-Türer) | 124 768 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1292.4743468629 Kč |
1.6 Super Plus | M Sportpaket (5-Türer) | 126 000 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1305.2366608804 Kč |
1.6 Super Plus | Sport Line (5-Türer) | 126 738 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1312.8816184655 Kč |
1.6 Super Plus | Urban Line (5-Türer) | 126 738 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1312.8816184655 Kč |
1.6 Super Plus | M Sportpaket (5-Türer) | 127 230 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1317.9782568556 Kč |
1.6 Super Plus | Sport Line (5-Türer) | 127 475 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1320.5162170296 Kč |
1.6 Super Plus | Urban Line (5-Türer) | 127 475 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1320.5162170296 Kč |
1.6 Super Plus | (3-Türer) | 127 968 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1325.6232144408 Kč |
1.6 Super Plus | Automatic (5-Türer) | 127 968 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1325.6232144408 Kč |
1.6 Nafta | Sport Line (3-Türer) | 128 215 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1328.181892657 Kč |
1.6 Nafta | Urban Line (3-Türer) | 128 215 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1328.181892657 Kč |
1.6 Nafta | (5-Türer) | 128 460 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1330.7198528309 Kč |
2.0 Nafta | (5-Türer) | 128 460 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1330.7198528309 Kč |
1.6 Super Plus | Steptronic (5-Türer) | 128 706 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1333.268172026 Kč |
1.6 Super Plus | M Sportpaket (3-Türer) | 128 706 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1333.268172026 Kč |
1.6 Super Plus | (3-Türer) | 129 198 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1338.3648104161 Kč |
1.6 Super Plus | M Sportpaket (3-Türer) | 129 446 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1340.9338476534 Kč |
2.0 Nafta | (3-Türer) | 131 167 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1358.7617229976 Kč |
1.6 Super Plus | (5-Türer) | 131 659 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1363.8583613877 Kč |
1.6 Nafta | Sport Line (5-Türer) | 131 906 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1366.4170396039 Kč |
1.6 Nafta | Urban Line (5-Türer) | 131 906 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1366.4170396039 Kč |
1.6 Super Plus | M Sportpaket (5-Türer) | 132 398 Kč | 2015 | 4.49% | 10 | 1371.513677994 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Super Plus | (3-Türer) | 160 427 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1661.8666809132 Kč |
1.6 Super Plus | (3-Türer) | 163 835 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1697.1702248836 Kč |
1.5 Super Plus | (5-Türer) | 165 537 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1714.8012788266 Kč |
1.5 Super Plus | (3-Türer) | 167 922 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1739.5075441933 Kč |
1.6 Super Plus | (5-Türer) | 168 943 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1750.0841047549 Kč |
1.5 Super Plus | Advantage (3-Türer) | 171 327 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1774.7800111004 Kč |
1.5 Super Plus | (5-Türer) | 173 031 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1792.4317830857 Kč |
1.6 Super Plus | Advantage (3-Türer) | 174 734 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1810.0731960498 Kč |
1.5 Super Plus | Advantage (5-Türer) | 176 437 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1827.7146090139 Kč |
1.6 Super Plus | Steptronic (3-Türer) | 178 140 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1845.356021978 Kč |
1.5 Super Plus | Advantage (3-Türer) | 178 821 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1852.4105153595 Kč |
1.6 Super Plus | Advantage (5-Türer) | 179 843 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1862.9974349422 Kč |
1.5 Super Plus | Steptronic (3-Türer) | 182 227 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1887.6933412877 Kč |
1.5 Super Plus | Urban Line (3-Türer) | 182 227 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1887.6933412877 Kč |
1.5 Super Plus | Sport Line (3-Türer) | 182 227 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1887.6933412877 Kč |
1.5 Nafta | (3-Türer) | 182 568 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1891.225767489 Kč |
1.5 Nafta | (3-Türer) | 182 568 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1891.225767489 Kč |
1.6 Super Plus | Steptronic (5-Türer) | 183 250 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1898.2906198915 Kč |
1.5 Super Plus | Advantage (5-Türer) | 183 931 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1905.3451132729 Kč |
1.6 Super Plus | Sport Line (3-Türer) | 185 634 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1922.9865262371 Kč |
1.6 Super Plus | Urban Line (3-Türer) | 185 634 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1922.9865262371 Kč |
1.5 Super Plus | Sport Line (5-Türer) | 187 337 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1940.6279392012 Kč |
1.5 Super Plus | Steptronic (5-Türer) | 187 337 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1940.6279392012 Kč |
1.5 Super Plus | Urban Line (5-Türer) | 187 337 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1940.6279392012 Kč |
1.5 Nafta | (5-Türer) | 187 677 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1944.1500063813 Kč |
1.5 Nafta | (5-Türer) | 187 677 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1944.1500063813 Kč |
1.6 Super Plus | Advantage Steptronic (3-Türer) | 189 041 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1958.2797111864 Kč |
1.6 Super Plus | (3-Türer) | 189 381 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1961.8017783666 Kč |
1.5 Super Plus | Sport Line (3-Türer) | 189 721 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1965.3238455467 Kč |
1.5 Super Plus | Urban Line (3-Türer) | 189 721 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1965.3238455467 Kč |
1.5 Super Plus | M Sport (3-Türer) | 190 402 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1972.3783389282 Kč |
1.6 Super Plus | Sport Line (5-Türer) | 190 743 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1975.9107651294 Kč |
1.6 Super Plus | Urban Line (5-Türer) | 190 743 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 1975.9107651294 Kč |
1.5 Super Plus | Advantage Steptronic (3-Türer) | 193 127 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2000.606671475 Kč |
1.5 Nafta | Advantage (3-Türer) | 193 468 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2004.1390976762 Kč |
1.5 Nafta | Advantage (3-Türer) | 193 468 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2004.1390976762 Kč |
1.6 Super Plus | M Sport (3-Türer) | 193 808 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2007.6611648564 Kč |
1.6 Super Plus | Advantage Steptronic (5-Türer) | 194 149 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2011.1935910577 Kč |
1.6 Super Plus | (5-Türer) | 194 489 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2014.7156582378 Kč |
1.5 Super Plus | Urban Line (5-Türer) | 194 831 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2018.2584434602 Kč |
1.5 Super Plus | Sport Line (5-Türer) | 194 831 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2018.2584434602 Kč |
1.5 Super Plus | M Sport (5-Türer) | 195 512 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2025.3129368416 Kč |
2.0 Nafta | (3-Türer) | 195 853 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2028.8453630429 Kč |
1.5 Nafta | Steptronic (3-Türer) | 196 874 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2039.4219236045 Kč |
1.5 Super Plus | M Sport (3-Türer) | 197 896 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2050.0088431872 Kč |
1.5 Super Plus | Advantage Steptronic (5-Türer) | 198 237 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2053.5412693885 Kč |
1.5 Nafta | Advantage (5-Türer) | 198 577 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2057.0633365686 Kč |
1.5 Nafta | Advantage (5-Türer) | 198 577 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2057.0633365686 Kč |
1.6 Super Plus | M Sport (5-Türer) | 198 917 Kč | 2017 | 4.49% | 10 | 2060.5854037488 Kč |
