Kupujete nový nebo ojetý vůz Citroen C4? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s benzínovými i naftovými i elektrickými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 0 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model C4 3. Generation (1. Facelift) místo fabrického financování Citroen Finance.
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Benzín | Advance | 25 545 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 264.62119446182 Kč |
1.4 Benzín | Advance | 26 192 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 271.32348112523 Kč |
1.6 Nafta | Advance | 27 597 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 285.87790579616 Kč |
1.4 Benzín | VTR | 28 321 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 293.37783708566 Kč |
1.4 Benzín | Style | 28 953 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 299.9247384323 Kč |
1.6 Nafta | VTR | 29 016 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 300.57735676274 Kč |
1.6 Nafta | Advance | 29 095 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 301.39571943107 Kč |
1.6 Nafta | Style | 30 121 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 312.02407509824 Kč |
1.6 Benzín | VTR | 30 216 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 313.00818210446 Kč |
1.6 Benzín | Style | 30 847 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 319.54472442998 Kč |
2.0 Benzín | VTR Plus | 31 225 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 323.46043441262 Kč |
1.6 Nafta | VTR | 31 872 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 330.16272107603 Kč |
1.6 Benzín | VTR Plus | 32 031 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 331.80980543381 Kč |
2.0 Benzín | VTR Plus | 32 330 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 334.90715274812 Kč |
1.6 Nafta | Style | 32 503 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 336.69926340155 Kč |
1.6 Benzín | Confort | 32 503 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 336.69926340155 Kč |
2.0 Benzín | Style | 32 582 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 337.51762606988 Kč |
1.6 Benzín | VTR Plus | 32 818 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 339.96235505375 Kč |
1.6 Nafta | VTR | 33 135 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 343.24616474819 Kč |
1.6 Benzín | by Loeb | 33 371 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 345.69089373206 Kč |
2.0 Benzín | VTR Plus | 33 608 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 348.14598173705 Kč |
1.6 Nafta | Style | 33 766 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 349.78270707371 Kč |
1.6 Benzín | VTR Plus Automatik | 34 003 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 352.2377950787 Kč |
1.6 Benzín | VTS | 34 397 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 356.31924939923 Kč |
1.6 Benzín | Confort Automatik | 34 475 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 357.12725304644 Kč |
2.0 Benzín | VTS | 34 854 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 361.0533220502 Kč |
1.6 Bio-Ethanol | Bioflex (Ethanol-Betrieb) | 34 901 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 361.54019604275 Kč |
1.6 Nafta | VTR Plus | 34 948 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 362.0270700353 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive | 35 028 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 362.85579172475 Kč |
1.6 Nafta | Confort | 35 423 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 366.9476050664 Kč |
1.6 Nafta | VTR Plus | 35 737 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 370.20033769748 Kč |
2.0 Benzín | Exclusive | 35 958 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 372.48968136458 Kč |
1.6 Nafta | VTR Plus EGS6 | 36 211 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 375.11051370746 Kč |
1.6 Nafta | by Loeb | 36 291 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 375.93923539691 Kč |
2.0 Benzín | VTS | 36 448 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 377.56560171245 Kč |
1.6 Nafta | Confort EGS6 | 36 685 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 380.02068971744 Kč |
1.6 Nafta | VTR Plus EGS6 | 37 000 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 383.28378136964 Kč |
2.0 Benzín | Exclusive | 37 079 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 384.10214403797 Kč |
2.0 Nafta | VTR Plus | 37 079 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 384.10214403797 Kč |
1.6 Nafta | VTS | 37 317 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 386.56759106407 Kč |
2.0 Nafta | VTR Plus | 37 867 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 392.26505267903 Kč |
1.6 Nafta | Exclusive | 37 947 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 393.09377436848 Kč |
2.0 Nafta | VTR Plus Automatik | 38 736 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 401.26704203066 Kč |
2.0 Benzín | Exclusive Automatik | 39 051 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 404.53013368286 Kč |
1.6 Nafta | Exclusive EGS6 | 39 209 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 406.16685901952 Kč |
2.0 Nafta | VTR Plus Automatik | 39 368 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 407.81394337729 Kč |
2.0 Nafta | VTS | 39 446 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 408.62194702451 Kč |
2.0 Benzín | VTS | 39 919 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 413.52176401337 Kč |
2.0 Nafta | Exclusive | 40 077 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 415.15848935003 Kč |
2.0 Nafta | VTS Automatik | 41 575 Kč | 2008 | 4.49% | 10 | 430.67630298494 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Benzín | Advance | 34 832 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 360.8254235856 Kč |
1.4 Benzín | Advance | 35 706 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 369.87920804282 Kč |
1.4 Benzín | C-Chic | 38 218 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 395.90106909148 Kč |
1.4 Benzín | "90 Jahre" | 38 218 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 395.90106909148 Kč |
1.4 Benzín | Tonic | 38 218 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 395.90106909148 Kč |
1.4 Benzín | VTR | 39 199 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 406.06326880834 Kč |
1.4 Benzín | Tonic | 39 746 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 411.72965335993 Kč |
1.4 Benzín | CoolTech | 39 746 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 411.72965335993 Kč |
1.4 Benzín | C-Chic | 39 746 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 411.72965335993 Kč |
1.4 Benzín | "90 Jahre" | 39 746 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 411.72965335993 Kč |
1.4 Benzín | Style | 40 073 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 415.11705326555 Kč |
1.6 Benzín | Tonic | 41 056 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 425.29997102464 Kč |
1.6 Benzín | "90 Jahre" | 41 056 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 425.29997102464 Kč |
1.6 Benzín | C-Chic | 41 056 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 425.29997102464 Kč |
1.6 Benzín | VTR | 42 039 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 435.48288878373 Kč |
1.6 Benzín | CoolTech | 42 586 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 441.14927333533 Kč |
1.6 Benzín | Tonic | 42 586 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 441.14927333533 Kč |
1.6 Benzín | "90 Jahre" | 42 586 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 441.14927333533 Kč |
1.6 Benzín | C-Chic | 42 586 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 441.14927333533 Kč |
1.6 Benzín | Style | 42 913 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 444.53667324095 Kč |
1.6 Benzín | Tendance | 43 677 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 452.45096537518 Kč |
1.6 Nafta | VTR | 44 223 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 458.10699090566 Kč |
1.6 Benzín | VTR Plus | 44 659 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 462.62352411315 Kč |
1.6 Nafta | Style | 45 096 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 467.15041634176 Kč |
1.6 Benzín | Tendance | 45 206 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 468.28990866475 Kč |
1.6 Nafta | Tonic | 45 206 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 468.28990866475 Kč |
1.6 Nafta | C-Chic | 45 206 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 468.28990866475 Kč |
1.6 Nafta | "90 Jahre" | 45 206 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 468.28990866475 Kč |
1.6 Benzín | VTR Plus | 45 534 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 471.68766759149 Kč |
1.6 Nafta | VTR | 46 188 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 478.46246740272 Kč |
1.6 Benzín | Tendance | 46 516 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 481.86022632946 Kč |
1.6 Nafta | Tonic | 46 735 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 484.12885195432 Kč |
1.6 Nafta | "90 Jahre" | 46 735 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 484.12885195432 Kč |
1.6 Nafta | C-Chic | 46 735 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 484.12885195432 Kč |
1.6 Nafta | CoolTech | 46 735 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 484.12885195432 Kč |
1.6 Nafta | Style | 47 062 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 487.51625185994 Kč |
1.6 Benzín | Tendance Automatik | 47 827 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 495.44090301529 Kč |
1.6 Nafta | Tendance | 47 827 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 495.44090301529 Kč |
1.6 Benzín | Tendance | 48 045 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 497.69916961903 Kč |
1.6 Benzín | VTR Plus Automatik | 48 153 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 498.81794389979 Kč |
1.6 Nafta | VTR Plus | 48 810 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 505.62382077438 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive | 48 918 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 506.74259505513 Kč |
1.6 Nafta | Tendance EGS6 | 49 355 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 511.26948728374 Kč |
1.6 Nafta | Tendance | 49 355 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 511.26948728374 Kč |
1.6 Nafta | VTR Plus | 49 682 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 514.65688718936 Kč |
1.6 Nafta | VTR Plus EGS6 | 50 338 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 521.45240504283 Kč |
1.6 Benzín | VTS | 50 884 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 527.10843057331 Kč |
1.6 Nafta | Tendance EGS6 | 50 884 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 527.10843057331 Kč |
1.6 Nafta | VTR Plus EGS6 | 51 211 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 530.49583047893 Kč |
2.0 Nafta | Tendance | 51 320 Kč | 2010 | 4.49% | 10 | 531.6249637808 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Benzín | Cool&Sound | 136 005 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1408.878667167 Kč |
1.4 Benzín | Attraction | 137 607 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1425.4738189982 Kč |
1.2 Benzín | Live | 138 168 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1431.2852298454 Kč |
1.6 Benzín | Attraction | 146 424 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1516.8093081964 Kč |
1.4 Benzín | Tendance | 154 518 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1600.6552251263 Kč |
1.2 Benzín | Attraction | 157 242 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1628.873198652 Kč |
1.6 Nafta | Attraction | 158 445 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1641.3351010571 Kč |
1.6 Nafta | Attraction | 159 808 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1655.4544468411 Kč |
1.4 Benzín | Selection | 160 609 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1663.7520227566 Kč |
1.6 Nafta | Attraction | 162 452 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1682.8436986773 Kč |
1.6 Benzín | Tendance | 162 532 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1683.6724203668 Kč |
1.2 Benzín | Selection | 163 814 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1696.9526854402 Kč |
1.6 Benzín | Selection | 167 822 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1738.4716420815 Kč |
1.2 Benzín | Tendance | 173 352 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1795.7570288646 Kč |
1.6 Benzín | Tendance Automatik | 174 154 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1804.0649638013 Kč |
1.6 Nafta | Tendance | 174 553 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1808.1982132274 Kč |
1.2 Benzín | Tendance | 175 355 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1816.5061481641 Kč |
1.6 Nafta | Tendance | 175 916 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1822.3175590114 Kč |
1.2 Benzín | Selection | 177 438 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1838.0839891531 Kč |
1.6 Nafta | Tendance | 177 519 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1838.9230698637 Kč |
1.6 Nafta | Tendance | 178 561 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1849.7171698688 Kč |
1.6 Nafta | Selection | 180 243 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1867.1410433894 Kč |
1.6 Nafta | Selection | 182 648 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1892.0544891784 Kč |
1.6 Nafta | Selection | 183 049 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1896.2084566468 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive | 183 771 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1903.687669894 Kč |
1.6 Nafta | Selection | 183 851 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1904.5163915835 Kč |
1.6 Nafta | Tendance EGS6 | 183 931 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1905.3451132729 Kč |
1.6 Nafta | Tendance | 184 172 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1907.8416373624 Kč |
1.6 Nafta | Selection | 184 653 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1912.8243265202 Kč |
1.6 Nafta | Selection | 185 854 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1925.265510883 Kč |
1.2 Benzín | Selection EAT6 | 189 461 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1962.630500056 Kč |
1.6 Nafta | Tendance ETG6 | 190 583 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1974.2533217505 Kč |
1.2 Benzín | Shine | 191 064 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1979.2360109083 Kč |
1.6 Nafta | Selection EGS6 | 191 064 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1979.2360109083 Kč |
1.6 Nafta | Selection | 192 266 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 1991.6875542923 Kč |
1.6 Nafta | Selection | 194 270 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 2012.447032613 Kč |
1.2 Benzín | Exclusive | 194 590 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 2015.7619193707 Kč |
2.0 Nafta | Tendance | 196 193 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 2032.3674302231 Kč |
1.2 Benzín | Exclusive | 196 594 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 2036.5213976914 Kč |
1.6 Nafta | Exclusive | 197 154 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 2042.3224495176 Kč |
1.6 Nafta | Selection ETG6 | 198 677 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 2058.0992386804 Kč |
1.6 Nafta | Exclusive | 198 757 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 2058.9279603699 Kč |
1.6 Nafta | Exclusive | 199 799 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 2069.7220603749 Kč |
2.0 Nafta | Selection | 202 684 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 2099.6078363006 Kč |
1.2 Benzín | Shine EAT6 | 203 085 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 2103.761803769 Kč |
1.6 Nafta | Exclusive EGS6 | 205 169 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 2125.3500037791 Kč |
1.6 Benzín | Exclusive EGS6 | 206 212 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 2136.1544628053 Kč |
1.6 Nafta | Selection EAT6 | 206 291 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 2136.9728254736 Kč |
1.6 Nafta | Exclusive | 207 413 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 2148.5956471681 Kč |
1.6 Nafta | Shine | 207 895 Kč | 2018 | 4.49% | 10 | 2153.588695347 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzín | 0 Kč | 2024 | 4.49% | 3 | 0 Kč | |
Benzín | 0 Kč | 2024 | 4.49% | 5 | 0 Kč | |
Benzín | 0 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 0 Kč | |
Benzín | 0 Kč | 2024 | 4.49% | 3 | 0 Kč | |
Benzín | 0 Kč | 2024 | 4.49% | 5 | 0 Kč | |
Benzín | 0 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 0 Kč | |
Benzín | 0 Kč | 2024 | 4.49% | 3 | 0 Kč | |
Benzín | 0 Kč | 2024 | 4.49% | 5 | 0 Kč | |
Benzín | 0 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 0 Kč | |
Nafta | 0 Kč | 2024 | 4.49% | 3 | 0 Kč | |
Nafta | 0 Kč | 2024 | 4.49% | 5 | 0 Kč | |
Nafta | 0 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 0 Kč | |
1.2 Benzín | You | 415 756 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 4306.8251839761 Kč |
1.2 Benzín | You | 415 756 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 4306.8251839761 Kč |
1.2 Benzín | You | 424 256 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 4394.8768634799 Kč |
1.2 Benzín | Live | 436 475 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 4521.453742522 Kč |
1.2 Benzín | You | 451 244 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 4674.4461254151 Kč |
1.2 Benzín | You | 451 244 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 4674.4461254151 Kč |
1.2 Benzín | Plus | 470 581 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 4874.7585167758 Kč |
1.2 Benzín | Plus | 470 581 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 4874.7585167758 Kč |
1.2 Benzín | Live Pack | 486 837 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5043.1547640716 Kč |
1.2 Benzín | Plus EAT8 | 513 081 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5315.016914295 Kč |
1.2 Benzín | Plus EAT8 | 513 081 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5315.016914295 Kč |
1.2 Benzín | Max | 520 306 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5389.8608418733 Kč |
1.2 Benzín | Max | 520 306 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5389.8608418733 Kč |
1.2 Benzín | Plus EAT8 | 521 581 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5403.0685937988 Kč |
Benzín | Plus EAT8 | 521 581 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5403.0685937988 Kč |
1.2 Benzín | Feel | 531 462 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5505.4260814668 Kč |
1.2 Benzín | Feel | 531 462 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5505.4260814668 Kč |
1.2 Benzín | Plus e-DSC6 | 544 956 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5645.2107124344 Kč |
1.2 Benzín | Plus e-DSC6 | 544 956 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5645.2107124344 Kč |
1.2 Benzín | Plus e-DSC6 | 553 456 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5733.2623919382 Kč |
1.5 Nafta | Plus EAT8 | 561 531 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5816.9114874669 Kč |
1.5 Nafta | Plus EAT8 | 561 531 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5816.9114874669 Kč |
1.2 Benzín | Feel | 566 525 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5868.6444389306 Kč |
1.2 Benzín | Max EAT8 | 569 181 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5896.1579990203 Kč |
1.2 Benzín | Max EAT8 | 569 181 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5896.1579990203 Kč |
1.5 Nafta | Plus EAT8 | 570 031 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5904.9631669707 Kč |
Nafta | Plus EAT8 | 570 031 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5904.9631669707 Kč |
1.2 Benzín | Max EAT8 | 577 681 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5984.2096785241 Kč |
Benzín | Max EAT8 | 577 681 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 5984.2096785241 Kč |
1.2 Benzín | Feel Pack | 585 862 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6068.9568302913 Kč |
1.5 Nafta | Feel | 591 600 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6128.396893467 Kč |
1.2 Benzín | Max e-DSC6 | 594 681 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6160.3130375318 Kč |
1.2 Benzín | Max e-DSC6 | 594 681 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6160.3130375318 Kč |
1.2 Benzín | Max e-DSC6 | 603 181 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6248.3647170356 Kč |
1.2 Benzín | Feel EAT8 | 609 025 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6308.9028364498 Kč |
1.2 Benzín | C-Series | 611 150 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6330.9157563258 Kč |
1.5 Nafta | Max EAT8 | 617 631 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6398.0525721922 Kč |
1.5 Nafta | Max EAT8 | 617 631 Kč | 2024 | 4.49% | 10 | 6398.0525721922 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzín | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 0 Kč | |
Benzín | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 0 Kč | |
Benzín | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 0 Kč | |
Benzín | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 0 Kč | |
Benzín | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 0 Kč | |
Benzín | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 0 Kč | |
Elektřina | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 0 Kč | |
Elektřina | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 0 Kč | |
Elektřina | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 0 Kč | |
Elektřina | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 0 Kč | |
Elektřina | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 0 Kč | |
Elektřina | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 0 Kč | |
Elektřina | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 0 Kč | |
Elektřina | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 0 Kč | |
Elektřina | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 0 Kč | |
Elektřina | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 0 Kč | |
Elektřina | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 0 Kč | |
Elektřina | 0 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 0 Kč | |
1.2 Benzín | You e-DSC6 | 582 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6034.1298012923 Kč |
1.2 Benzín | You e-DSC6 | 583 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6039.3093118513 Kč |
1.2 Benzín | Plus EAT8 | 633 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6565.0296335948 Kč |
1.2 Benzín | You e-DSC6 | 641 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6642.7222919805 Kč |
1.2 Benzín | You e-DSC6 | 641 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6647.9018025396 Kč |
Benzín | Plus EAT8 | 651 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6746.3125031615 Kč |
Benzín | You e-DSC6 | 658 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6824.0051615473 Kč |
Benzín | You e-DSC6 | 659 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6829.1846721063 Kč |
1.2 Benzín | Plus e-DSC6 | 671 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6953.4929255235 Kč |
1.2 Benzín | Plus e-DSC6 | 671 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6958.6724360825 Kč |
Benzín | Plus e-DSC6 | 689 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7139.9553056493 Kč |
1.2 Benzín | Max EAT8 | 696 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7212.4684534759 Kč |
Benzín | Max EAT8 | 713 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7393.7513230427 Kč |
1.2 Benzín | Max e-DSC6 | 733 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7600.9317454046 Kč |
1.2 Benzín | Max e-DSC6 | 734 250 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7606.1112559637 Kč |
Benzín | Max e-DSC6 | 751 750 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7787.3941255304 Kč |
Elektřina | You | 815 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8442.6022112501 Kč |
Elektřina | Plus | 845 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8753.3728447931 Kč |
Elektřina | Plus | 870 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9012.3483727455 Kč |
Elektřina | Max | 932 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 9659.7871926267 Kč |
1.2 Benzín | You e-DSC6 | 582 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 10856.910207437 Kč |
1.2 Benzín | You e-DSC6 | 583 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 10866.229443666 Kč |
1.2 Benzín | Plus EAT8 | 633 750 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 11812.131920966 Kč |
1.2 Benzín | You e-DSC6 | 641 250 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 11951.92046441 Kč |
1.2 Benzín | You e-DSC6 | 641 750 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 11961.239700639 Kč |
Benzín | Plus EAT8 | 651 250 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 12138.305189001 Kč |
Benzín | You e-DSC6 | 658 750 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 12278.093732444 Kč |
Benzín | You e-DSC6 | 659 250 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 12287.412968674 Kč |
1.2 Benzín | Plus e-DSC6 | 671 250 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 12511.074638183 Kč |
1.2 Benzín | Plus e-DSC6 | 671 750 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 12520.393874413 Kč |
Benzín | Plus e-DSC6 | 689 250 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 12846.567142447 Kč |
1.2 Benzín | Max EAT8 | 696 250 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 12977.036449661 Kč |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...