# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Double cab 2.0 EcoBlue Limited 4x4 | Nafta | 125kW 170HP | m () | Pohon všech kol | 4 1996 ccm | (Základní model) |
2 | Double cab 2.0 EcoBlue Limited 4x4 | Nafta | 125kW 170HP | a () | Pohon všech kol | 4 1996 ccm | +2 000 EUR |
3 | Double cab 2.0 EcoBlue Wildtrack e-4WD | Nafta | 151kW 205HP | a () | Pohon všech kol | 4 1996 ccm | +7 000 EUR |
4 | Double cab 3.0 EcoBlue Wildtrack e-4WD | Nafta | 177kW 241HP | a () | Pohon všech kol | 6 2993 ccm | +13 000 EUR |
5 | Double cab 2.3 EcoBoost PHEV XLT e-4WD | Super 95 | 207kW 282HP | a () | Pohon všech kol | 4 2296 ccm | +1 000 EUR |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...