Kalkulačka financování auta - Lancia Musa

Financování vozu Lancia Musa

Kupujete nový nebo ojetý vůz Lancia Musa? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s benzínovými i naftovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 3 882 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model 350 (1. Facelift) místo fabrického financování Lancia Finance.

Měsíční splátka: 6 989,43 Kč

Úroková sazba 4.49%. Výpočet je pouze demonstrativní a může se změnit.Pokračovat

Příklad financování vozu Lancia Musa

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
1.4 Benzín Argento 19 111 Kč 2007 4.49% 10 197.97125258798 Kč
1.2 Nafta Argento 20 654 Kč 2007 4.49% 10 213.9552221732 Kč
1.4 Benzín Oro 21 042 Kč 2007 4.49% 10 217.97452236702 Kč
1.4 Benzín Oro 22 517 Kč 2007 4.49% 10 233.25407851622 Kč
1.2 Nafta Oro 23 322 Kč 2007 4.49% 10 241.59309051629 Kč
1.2 Nafta Oro D.F.N-System 23 658 Kč 2007 4.49% 10 245.07372161197 Kč
1.4 Benzín Oro D.F.N-System 23 724 Kč 2007 4.49% 10 245.75741700576 Kč
1.4 Benzín Platino 23 980 Kč 2007 4.49% 10 248.409326412 Kč
1.2 Nafta Oro 24 476 Kč 2007 4.49% 10 253.54740088657 Kč
1.9 Nafta Oro 25 066 Kč 2007 4.49% 10 259.65922334625 Kč
1.2 Nafta Oro 25 280 Kč 2007 4.49% 10 261.87605386552 Kč
1.2 Nafta Platino 25 455 Kč 2007 4.49% 10 263.68888256119 Kč
1.2 Nafta Oro D.F.N-System 25 684 Kč 2007 4.49% 10 266.06109839724 Kč
1.4 Benzín Platino 25 737 Kč 2007 4.49% 10 266.6101265165 Kč
1.2 Nafta Platino D.F.N-System 26 595 Kč 2007 4.49% 10 275.49816663582 Kč
1.4 Benzín Platino D.F.N-System 26 944 Kč 2007 4.49% 10 279.11346500604 Kč
1.2 Nafta Platino 27 695 Kč 2007 4.49% 10 286.89308986573 Kč
1.9 Nafta Platino 28 285 Kč 2007 4.49% 10 293.00491232541 Kč
1.2 Nafta Platino 28 500 Kč 2007 4.49% 10 295.2321018658 Kč
1.4 Benzín Platino Plus 28 634 Kč 2007 4.49% 10 296.62021069563 Kč
1.2 Nafta Platino D.F.N-System 28 903 Kč 2007 4.49% 10 299.4067873764 Kč
1.4 Benzín Platino Plus D.F.N-System 29 840 Kč 2007 4.49% 10 309.11319016405 Kč
1.2 Nafta Platino Plus 30 498 Kč 2007 4.49% 10 315.92942605976 Kč
1.2 Nafta Platino Plus 30 564 Kč 2007 4.49% 10 316.61312145356 Kč
1.9 Nafta Platino Plus 31 182 Kč 2007 4.49% 10 323.01499650454 Kč
1.2 Nafta Platino Plus 31 369 Kč 2007 4.49% 10 324.95213345363 Kč
1.2 Nafta Platino Plus D.F.N-System 31 773 Kč 2007 4.49% 10 329.13717798534 Kč
1.4 Benzín Argento 19 111 Kč 2007 4.49% 5 356.19984716621 Kč
1.2 Nafta Argento 20 654 Kč 2007 4.49% 5 384.95901017063 Kč
1.4 Benzín Oro 21 042 Kč 2007 4.49% 5 392.19073748477 Kč
1.4 Benzín Oro 22 517 Kč 2007 4.49% 5 419.68248436197 Kč
1.2 Nafta Oro 23 322 Kč 2007 4.49% 5 434.68645469156 Kč
1.2 Nafta Oro D.F.N-System 23 658 Kč 2007 4.49% 5 440.94898143783 Kč
1.4 Benzín Oro D.F.N-System 23 724 Kč 2007 4.49% 5 442.17912062013 Kč
1.4 Benzín Platino 23 980 Kč 2007 4.49% 5 446.95056956966 Kč
1.2 Nafta Oro 24 476 Kč 2007 4.49% 5 456.19525190939 Kč
1.9 Nafta Oro 25 066 Kč 2007 4.49% 5 467.19195066027 Kč
1.2 Nafta Oro 25 280 Kč 2007 4.49% 5 471.18058376652 Kč
1.2 Nafta Platino 25 455 Kč 2007 4.49% 5 474.44231644686 Kč
1.2 Nafta Oro D.F.N-System 25 684 Kč 2007 4.49% 5 478.71052664 Kč
1.4 Benzín Platino 25 737 Kč 2007 4.49% 5 479.69836568033 Kč
1.2 Nafta Platino D.F.N-System 26 595 Kč 2007 4.49% 5 495.69017505026 Kč
1.4 Benzín Platino D.F.N-System 26 944 Kč 2007 4.49% 5 502.19500193849 Kč
1.2 Nafta Platino 27 695 Kč 2007 4.49% 5 516.19249475529 Kč
1.9 Nafta Platino 28 285 Kč 2007 4.49% 5 527.18919350617 Kč
1.2 Nafta Platino 28 500 Kč 2007 4.49% 5 531.19646508488 Kč
1.4 Benzín Platino Plus 28 634 Kč 2007 4.49% 5 533.6940203944 Kč
1.2 Nafta Platino D.F.N-System 28 903 Kč 2007 4.49% 5 538.7077694859 Kč
1.4 Benzín Platino Plus D.F.N-System 29 840 Kč 2007 4.49% 5 556.1720181801 Kč
1.4 Benzín Argento 19 111 Kč 2007 4.49% 3 568.4080682167 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
1.4 Benzín Argento 374 750 Kč 2025 4.49% 10 3882.0431640073 Kč
1.4 Benzín Argento 381 250 Kč 2025 4.49% 10 3949.376801275 Kč
1.4 Benzín Silver 392 250 Kč 2025 4.49% 10 4063.3260335741 Kč
1.2 Nafta Argento 423 750 Kč 2025 4.49% 10 4389.6351987942 Kč
1.4 Benzín Oro 424 750 Kč 2025 4.49% 10 4399.9942199123 Kč
1.4 Benzín Gold 424 750 Kč 2025 4.49% 10 4399.9942199123 Kč
1.4 Benzín Oro 436 250 Kč 2025 4.49% 10 4519.1229627704 Kč
1.4 Benzín Oro 441 250 Kč 2025 4.49% 10 4570.9180683609 Kč
1.4 Benzín Gold D.F.N-System 447 250 Kč 2025 4.49% 10 4633.0721950695 Kč
1.4 Benzín Oro D.F.N-System 447 250 Kč 2025 4.49% 10 4633.0721950695 Kč
1.4 Benzín Oro D.F.N-System 447 250 Kč 2025 4.49% 10 4633.0721950695 Kč
1.4 Benzín Oro D.F.N-System 458 750 Kč 2025 4.49% 10 4752.2009379276 Kč
1.4 Benzín Oro D.F.N-System 463 750 Kč 2025 4.49% 10 4803.9960435181 Kč
1.4 Benzín Platino 474 750 Kč 2025 4.49% 10 4917.9452758172 Kč
1.4 Benzín Platinum 474 750 Kč 2025 4.49% 10 4917.9452758172 Kč
1.2 Nafta Oro 474 750 Kč 2025 4.49% 10 4917.9452758172 Kč
1.2 Nafta Gold 474 750 Kč 2025 4.49% 10 4917.9452758172 Kč
1.2 Nafta Oro 486 250 Kč 2025 4.49% 10 5037.0740186753 Kč
1.2 Nafta Oro D.F.N-System 493 750 Kč 2025 4.49% 10 5114.766677061 Kč
1.4 Benzín Platino D.F.N-System 497 250 Kč 2025 4.49% 10 5151.0232509744 Kč
1.4 Benzín Platinum D.F.N-System 497 250 Kč 2025 4.49% 10 5151.0232509744 Kč
1.4 Benzín Platino D.F.N-System 497 250 Kč 2025 4.49% 10 5151.0232509744 Kč
1.2 Nafta Oro D.F.N-System 497 250 Kč 2025 4.49% 10 5151.0232509744 Kč
1.2 Nafta Oro D.F.N-System 497 250 Kč 2025 4.49% 10 5151.0232509744 Kč
1.2 Nafta Gold D.F.N-System 497 250 Kč 2025 4.49% 10 5151.0232509744 Kč
1.4 Benzín Platino 502 500 Kč 2025 4.49% 10 5205.4081118444 Kč
1.4 Benzín Platino 507 500 Kč 2025 4.49% 10 5257.2032174349 Kč
1.2 Nafta Platinum 524 750 Kč 2025 4.49% 10 5435.8963317221 Kč
1.2 Nafta Platino 524 750 Kč 2025 4.49% 10 5435.8963317221 Kč
1.4 Benzín Platino D.F.N-System 525 000 Kč 2025 4.49% 10 5438.4860870016 Kč
1.4 Benzín Platino D.F.N-System 530 000 Kč 2025 4.49% 10 5490.2811925921 Kč
1.2 Nafta Platino D.F.N-System 547 250 Kč 2025 4.49% 10 5668.9743068793 Kč
1.2 Nafta Platino D.F.N-System 547 250 Kč 2025 4.49% 10 5668.9743068793 Kč
1.2 Nafta Platinum D.F.N-System 547 250 Kč 2025 4.49% 10 5668.9743068793 Kč
1.9 Nafta Platino 551 000 Kč 2025 4.49% 10 5707.8206360722 Kč
1.2 Nafta Platino 552 500 Kč 2025 4.49% 10 5723.3591677493 Kč
1.2 Nafta Platino D.F.N-System 560 000 Kč 2025 4.49% 10 5801.051826135 Kč
1.6 Nafta Platino 590 000 Kč 2025 4.49% 10 6111.822459678 Kč
1.6 Nafta Platino 590 000 Kč 2025 4.49% 10 6111.822459678 Kč
1.4 Benzín Argento 374 750 Kč 2025 4.49% 5 6984.7675540547 Kč
1.4 Benzín Argento 381 250 Kč 2025 4.49% 5 7105.9176250389 Kč
1.4 Benzín Silver 392 250 Kč 2025 4.49% 5 7310.9408220892 Kč
1.2 Nafta Argento 423 750 Kč 2025 4.49% 5 7898.0527045515 Kč
1.4 Benzín Oro 424 750 Kč 2025 4.49% 5 7916.6911770106 Kč
1.4 Benzín Gold 424 750 Kč 2025 4.49% 5 7916.6911770106 Kč
1.4 Benzín Oro 436 250 Kč 2025 4.49% 5 8131.0336102905 Kč
1.4 Benzín Oro 441 250 Kč 2025 4.49% 5 8224.2259725861 Kč
1.4 Benzín Gold D.F.N-System 447 250 Kč 2025 4.49% 5 8336.0568073408 Kč
1.4 Benzín Oro D.F.N-System 447 250 Kč 2025 4.49% 5 8336.0568073408 Kč
1.4 Benzín Oro D.F.N-System 447 250 Kč 2025 4.49% 5 8336.0568073408 Kč

Poslední články

Další články na blogu ►
TOPlist