# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 2+0 | Super Plus 98 | 298kW 405HP | m () | Pohon zadních kol | 6 3456 ccm | (Základní model) |
2 | 400 2+0 IPS | Super Plus 98 | 298kW 405HP | a () | Pohon zadních kol | 6 3456 ccm | +3 000 EUR |
3 | GT410 Sport | Super Plus 98 | 301kW 409HP | m () | Pohon zadních kol | 6 3456 ccm | +14 000 EUR |
4 | GT410 Sport IPS | Super Plus 98 | 301kW 409HP | a () | Pohon zadních kol | 6 3456 ccm | +16 000 EUR |
5 | GT410 Sport | Super Plus 98 | 305kW 415HP | m () | Pohon zadních kol | 6 3456 ccm | +14 000 EUR |
6 | GT410 Sport IPS | Super Plus 98 | 305kW 415HP | a () | Pohon zadních kol | 6 3456 ccm | +16 000 EUR |
7 | 410 Sport 2+2 | Super Plus 98 | 306kW 416HP | m () | Pohon zadních kol | 6 3456 ccm | +11 000 EUR |
8 | 410 Sport 2+2 IPS | Super Plus 98 | 306kW 416HP | a () | Pohon zadních kol | 6 3456 ccm | +14 000 EUR |
9 | GT430 | Super Plus 98 | 321kW 437HP | m () | Pohon zadních kol | 6 3456 ccm | +48 000 EUR |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...