# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 ecoFlex LPG Edition | LPG | 48kW 65HP | m () | Pohon předních kol | 3 996 ccm | (Základní model) |
2 | 1.0 | Super 95 | 48kW 65HP | m () | Pohon předních kol | 3 996 ccm | -5 000 EUR |
3 | 1.0 ecoFlex | Super 95 | 50kW 68HP | m () | Pohon předních kol | 3 996 ccm | -5 000 EUR |
4 | 1.3 CDTI DPF Edition | Nafta | 55kW 75HP | m () | Pohon předních kol | 4 1248 ccm | +1 000 EUR |
5 | 1.2 ecoFlex LPG Edition | LPG | 62kW 84HP | m () | Pohon předních kol | 4 1242 ccm | +1 000 EUR |
6 | 1.2 Edition | Super 95 | 63kW 86HP | m () | Pohon předních kol | 4 1242 ccm | -1 000 EUR |
7 | 1.2 Edition Automatik | Super 95 | 63kW 86HP | a () | Pohon předních kol | 4 1242 ccm | 0 EUR |
8 | 1.2 ecoFlex Edition | Super 95 | 69kW 94HP | m () | Pohon předních kol | 4 1242 ccm | 0 EUR |
9 | 1.2 Edition | Super 95 | 69kW 94HP | a () | Pohon předních kol | 4 1242 ccm | +0 EUR |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...