# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 CDTI ecoFlex Selection | Nafta | 88kW 120HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | (Základní model) |
2 | 1.4 Turbo Selection | Super 95 | 88kW 120HP | m () | Pohon předních kol | 4 1364 ccm | 0 EUR |
3 | 2.0 CDTI Edition | Nafta | 96kW 131HP | a () | Pohon předních kol | 4 1956 ccm | +6 000 EUR |
4 | 1.6 CDTI ecoFlex Edition | Nafta | 99kW 135HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
5 | 1.6 Diesel Edition | Nafta | 100kW 136HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
6 | 1.6 DI Turbo Edition | Super Plus 98 | 100kW 136HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
7 | 1.6 DI Turbo Edition | Super Plus 98 | 100kW 136HP | a () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
8 | 1.4 LPG ecoFlex Edition | LPG | 103kW 140HP | m () | Pohon předních kol | 4 1364 ccm | +5 000 EUR |
9 | 1.4 Turbo Edition | Super 95 | 103kW 140HP | m () | Pohon předních kol | 4 1364 ccm | +3 000 EUR |
10 | 1.4 Turbo Edition | Super 95 | 103kW 140HP | a () | Pohon předních kol | 4 1364 ccm | +5 000 EUR |
11 | 1.6 CNG ecoFlex Edition | Zemní plyn | 110kW 150HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
12 | 2.0 CDTI ecoFlex Edition | Nafta | 125kW 170HP | m () | Pohon předních kol | 4 1956 ccm | +7 000 EUR |
13 | 2.0 CDTI Edition | Nafta | 125kW 170HP | a () | Pohon předních kol | 4 1956 ccm | +8 000 EUR |
14 | 1.6 ECOTEC DI Turbo Edition | Super Plus 98 | 125kW 170HP | a () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
15 | 1.6 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Edition | Super Plus 98 | 147kW 200HP | m () | Pohon předních kol | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...