Kalkulačka financování auta - Porsche 911

Financování vozu Porsche 911

Kupujete nový nebo ojetý vůz Porsche 911? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s benzínovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 33 330 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model 911 992 (1. Facelift) místo fabrického financování Porsche Financial Services.

Příklad financování vozu Porsche 911

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
2.0 Benzín 51 Kč 1973 4.49% 10 0.52831007702301 Kč
2.2 Benzín 54 Kč 1973 4.49% 10 0.55938714037731 Kč
2.0 Benzín 55 Kč 1973 4.49% 10 0.56974616149541 Kč
2.0 Benzín 57 Kč 1973 4.49% 10 0.5904642037316 Kč
2.0 Benzín 59 Kč 1973 4.49% 10 0.6111822459678 Kč
2.0 Benzín 60 Kč 1973 4.49% 10 0.6215412670859 Kč
2.0 Benzín 60 Kč 1973 4.49% 10 0.6215412670859 Kč
2.2 Benzín 60 Kč 1973 4.49% 10 0.6215412670859 Kč
2.3 Benzín 63 Kč 1973 4.49% 10 0.65261833044019 Kč
2.0 Benzín 66 Kč 1973 4.49% 10 0.68369539379449 Kč
2.0 Benzín 67 Kč 1973 4.49% 10 0.69405441491259 Kč
2.2 Benzín 67 Kč 1973 4.49% 10 0.69405441491259 Kč
2.3 Benzín 69 Kč 1973 4.49% 10 0.71477245714878 Kč
2.0 Benzín 71 Kč 1973 4.49% 10 0.73549049938498 Kč
2.3 Benzín 71 Kč 1973 4.49% 10 0.73549049938498 Kč
2.0 Benzín 72 Kč 1973 4.49% 10 0.74584952050308 Kč
2.2 Benzín 74 Kč 1973 4.49% 10 0.76656756273927 Kč
2.2 Benzín 75 Kč 1973 4.49% 10 0.77692658385737 Kč
2.3 Benzín 76 Kč 1973 4.49% 10 0.78728560497547 Kč
2.2 Benzín 79 Kč 1973 4.49% 10 0.81836266832977 Kč
2.3 Benzín 84 Kč 1973 4.49% 10 0.87015777392026 Kč
2.3 Benzín 89 Kč 1973 4.49% 10 0.92195287951075 Kč
2.0 Benzín 51 Kč 1973 4.49% 5 0.95056209541505 Kč
2.7 Benzín Touring 97 Kč 1973 4.49% 10 1.0048250484555 Kč
2.2 Benzín 54 Kč 1973 4.49% 5 1.0064775127924 Kč
2.0 Benzín 55 Kč 1973 4.49% 5 1.0251159852515 Kč
2.0 Benzín 57 Kč 1973 4.49% 5 1.0623929301698 Kč
2.7 Benzín Sport 104 Kč 1973 4.49% 10 1.0773381962822 Kč
2.0 Benzín 59 Kč 1973 4.49% 5 1.099669875088 Kč
2.0 Benzín 60 Kč 1973 4.49% 5 1.1183083475471 Kč
2.0 Benzín 60 Kč 1973 4.49% 5 1.1183083475471 Kč
2.2 Benzín 60 Kč 1973 4.49% 5 1.1183083475471 Kč
2.3 Benzín 63 Kč 1973 4.49% 5 1.1742237649245 Kč
2.0 Benzín 66 Kč 1973 4.49% 5 1.2301391823018 Kč
2.0 Benzín 67 Kč 1973 4.49% 5 1.2487776547609 Kč
2.2 Benzín 67 Kč 1973 4.49% 5 1.2487776547609 Kč
2.3 Benzín 69 Kč 1973 4.49% 5 1.2860545996792 Kč
2.0 Benzín 71 Kč 1973 4.49% 5 1.3233315445974 Kč
2.3 Benzín 71 Kč 1973 4.49% 5 1.3233315445974 Kč
2.0 Benzín 72 Kč 1973 4.49% 5 1.3419700170565 Kč
2.2 Benzín 74 Kč 1973 4.49% 5 1.3792469619748 Kč
2.2 Benzín 75 Kč 1973 4.49% 5 1.3978854344339 Kč
2.3 Benzín 76 Kč 1973 4.49% 5 1.416523906893 Kč
2.2 Benzín 79 Kč 1973 4.49% 5 1.4724393242704 Kč
2.0 Benzín 51 Kč 1973 4.49% 3 1.5168652335855 Kč
2.3 Benzín 84 Kč 1973 4.49% 5 1.565631686566 Kč
2.2 Benzín 54 Kč 1973 4.49% 3 1.606092600267 Kč
2.0 Benzín 55 Kč 1973 4.49% 3 1.6358350558275 Kč
2.3 Benzín 89 Kč 1973 4.49% 5 1.6588240488616 Kč
2.0 Benzín 57 Kč 1973 4.49% 3 1.6953199669485 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
2.7 Benzín 161 Kč 1978 4.49% 10 1.6678024000138 Kč
2.7 Benzín 166 Kč 1978 4.49% 10 1.7195975056043 Kč
2.7 Benzín 173 Kč 1978 4.49% 10 1.792110653431 Kč
2.7 Benzín 178 Kč 1978 4.49% 10 1.8439057590215 Kč
2.7 Benzín 190 Kč 1978 4.49% 10 1.9682140124387 Kč
2.7 Benzín 202 Kč 1978 4.49% 10 2.0925222658559 Kč
2.7 Benzín 234 Kč 1978 4.49% 10 2.424010941635 Kč
2.7 Benzín 246 Kč 1978 4.49% 10 2.5483191950522 Kč
3.0 Benzín 276 Kč 1978 4.49% 10 2.8590898285951 Kč
2.7 Benzín 161 Kč 1978 4.49% 5 3.0007940659181 Kč
3.0 Benzín 292 Kč 1978 4.49% 10 3.0248341664847 Kč
2.7 Benzín 166 Kč 1978 4.49% 5 3.0939864282137 Kč
2.7 Benzín 173 Kč 1978 4.49% 5 3.2244557354275 Kč
2.7 Benzín 178 Kč 1978 4.49% 5 3.3176480977231 Kč
2.7 Benzín 190 Kč 1978 4.49% 5 3.5413097672325 Kč
2.7 Benzín 202 Kč 1978 4.49% 5 3.7649714367419 Kč
2.7 Benzín 234 Kč 1978 4.49% 5 4.3614025554337 Kč
2.7 Benzín 246 Kč 1978 4.49% 5 4.5850642249432 Kč
2.7 Benzín 161 Kč 1978 4.49% 3 4.7885353452404 Kč
2.7 Benzín 166 Kč 1978 4.49% 3 4.9372476230429 Kč
3.0 Benzín 276 Kč 1978 4.49% 5 5.1442183987167 Kč
2.7 Benzín 173 Kč 1978 4.49% 3 5.1454448119664 Kč
2.7 Benzín 178 Kč 1978 4.49% 3 5.2941570897689 Kč
3.0 Benzín 292 Kč 1978 4.49% 5 5.4424339580626 Kč
2.7 Benzín 190 Kč 1978 4.49% 3 5.6510665564949 Kč
2.7 Benzín 202 Kč 1978 4.49% 3 6.0079760232209 Kč
2.7 Benzín 234 Kč 1978 4.49% 3 6.9597346011568 Kč
2.7 Benzín 246 Kč 1978 4.49% 3 7.3166440678828 Kč
3.0 Benzín 276 Kč 1978 4.49% 3 8.2089177346978 Kč
3.0 Benzín 292 Kč 1978 4.49% 3 8.6847970236658 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
3.0 Benzín 1 580 Kč 1989 4.49% 10 16.367253366595 Kč
3.0 Benzín 1 688 Kč 1989 4.49% 10 17.48602764735 Kč
3.0 Benzín 1 726 Kč 1989 4.49% 10 17.879670449838 Kč
3.0 Benzín 1 838 Kč 1989 4.49% 10 19.039880815065 Kč
3.0 Benzín 2 048 Kč 1989 4.49% 10 21.215275249865 Kč
3.0 Benzín 2 167 Kč 1989 4.49% 10 22.447998762919 Kč
3.2 Benzín 2 279 Kč 1989 4.49% 10 23.608209128146 Kč
3.2 Benzín 2 388 Kč 1989 4.49% 10 24.737342430019 Kč
3.0 Benzín 2 496 Kč 1989 4.49% 10 25.856116710773 Kč
3.2 Benzín 2 538 Kč 1989 4.49% 10 26.291195597733 Kč
3.2 Benzín 2 598 Kč 1989 4.49% 10 26.912736864819 Kč
3.2 Benzín 2 711 Kč 1989 4.49% 10 28.083306251164 Kč
3.0 Benzín 1 580 Kč 1989 4.49% 5 29.448786485407 Kč
3.2 Benzín 2 870 Kč 1989 4.49% 10 29.730390608942 Kč
3.0 Benzín 1 688 Kč 1989 4.49% 5 31.461741510992 Kč
3.0 Benzín 1 726 Kč 1989 4.49% 5 32.170003464439 Kč
3.0 Benzín 1 838 Kč 1989 4.49% 5 34.25751237986 Kč
3.0 Benzín 2 048 Kč 1989 4.49% 5 38.171591596275 Kč
3.0 Benzín 2 167 Kč 1989 4.49% 5 40.38956981891 Kč
3.2 Benzín 2 279 Kč 1989 4.49% 5 42.477078734331 Kč
3.2 Benzín 2 388 Kč 1989 4.49% 5 44.508672232375 Kč
3.0 Benzín 2 496 Kč 1989 4.49% 5 46.52162725796 Kč
3.0 Benzín 1 580 Kč 1989 4.49% 3 46.993079785589 Kč
3.2 Benzín 2 538 Kč 1989 4.49% 5 47.304443101243 Kč
3.2 Benzín 2 598 Kč 1989 4.49% 5 48.42275144879 Kč
3.0 Benzín 1 688 Kč 1989 4.49% 3 50.205264986123 Kč
3.2 Benzín 2 711 Kč 1989 4.49% 5 50.52889883667 Kč
3.0 Benzín 1 726 Kč 1989 4.49% 3 51.335478297422 Kč
3.3 Benzín (4-Gang) 4 966 Kč 1989 4.49% 10 51.442898872476 Kč
3.3 Benzín (5-Gang) 5 106 Kč 1989 4.49% 10 52.89316182901 Kč
3.2 Benzín 2 870 Kč 1989 4.49% 5 53.49241595767 Kč
3.3 Benzín (4-Gang) 5 223 Kč 1989 4.49% 10 54.105167299827 Kč
3.0 Benzín 1 838 Kč 1989 4.49% 3 54.666633320198 Kč
3.3 Benzín (5-Gang) 5 371 Kč 1989 4.49% 10 55.638302425306 Kč
3.3 Benzín (4-Gang) 5 758 Kč 1989 4.49% 10 59.64724359801 Kč
3.0 Benzín 2 048 Kč 1989 4.49% 3 60.912548987903 Kč
3.3 Benzín (5-Gang) 5 919 Kč 1989 4.49% 10 61.315045998024 Kč
3.0 Benzín 2 167 Kč 1989 4.49% 3 64.451901199602 Kč
3.2 Benzín 2 279 Kč 1989 4.49% 3 67.783056222378 Kč
3.2 Benzín 2 388 Kč 1989 4.49% 3 71.024983878472 Kč
3.0 Benzín 2 496 Kč 1989 4.49% 3 74.237169079006 Kč
3.2 Benzín 2 538 Kč 1989 4.49% 3 75.486352212547 Kč
3.2 Benzín 2 598 Kč 1989 4.49% 3 77.270899546177 Kč
3.2 Benzín 2 711 Kč 1989 4.49% 3 80.631797024514 Kč
3.2 Benzín 2 870 Kč 1989 4.49% 3 85.360847458633 Kč
3.3 Benzín (4-Gang) 4 966 Kč 1989 4.49% 5 92.558654231983 Kč
3.3 Benzín (5-Gang) 5 106 Kč 1989 4.49% 5 95.168040376259 Kč
3.3 Benzín (4-Gang) 5 223 Kč 1989 4.49% 5 97.348741653976 Kč
3.3 Benzín (5-Gang) 5 371 Kč 1989 4.49% 5 100.10723557793 Kč
3.3 Benzín (4-Gang) 5 758 Kč 1989 4.49% 5 107.3203244196 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
Super Plus 0 Kč 1993 4.49% 3 0 Kč
Super Plus 0 Kč 1993 4.49% 5 0 Kč
Super Plus 0 Kč 1993 4.49% 10 0 Kč
3.6 Super Plus 8 861 Kč 1993 4.49% 10 91.791286127469 Kč
3.6 Super Plus 9 117 Kč 1993 4.49% 10 94.443195533702 Kč
3.6 Super Plus 9 267 Kč 1993 4.49% 10 95.997048701417 Kč
3.6 Super Plus 9 553 Kč 1993 4.49% 10 98.959728741193 Kč
3.6 Super Plus 10 055 Kč 1993 4.49% 10 104.15995734248 Kč
3.6 Super Plus "30 Jahre 911" 10 282 Kč 1993 4.49% 10 106.51145513629 Kč
3.6 Super Plus 10 708 Kč 1993 4.49% 10 110.9243981326 Kč
3.6 Super Plus 11 275 Kč 1993 4.49% 10 116.79796310656 Kč
3.3 Super Plus 13 499 Kč 1993 4.49% 10 139.83642607321 Kč
3.6 Super Plus 14 650 Kč 1993 4.49% 10 151.75965938014 Kč
3.7 Super Plus 15 857 Kč 1993 4.49% 10 164.26299786968 Kč
3.6 Super Plus 8 861 Kč 1993 4.49% 5 165.15550446025 Kč
3.6 Super Plus 9 117 Kč 1993 4.49% 5 169.92695340978 Kč
3.6 Super Plus 9 267 Kč 1993 4.49% 5 172.72272427865 Kč
3.6 Super Plus 9 553 Kč 1993 4.49% 5 178.05332740196 Kč
3.6 Super Plus 10 055 Kč 1993 4.49% 5 187.40984057644 Kč
3.6 Super Plus "30 Jahre 911" 10 282 Kč 1993 4.49% 5 191.64077382466 Kč
3.6 Super Plus 10 708 Kč 1993 4.49% 5 199.58076309224 Kč
3.6 Super Plus 11 275 Kč 1993 4.49% 5 210.14877697656 Kč
3.3 Super Plus 13 499 Kč 1993 4.49% 5 251.60073972564 Kč
3.6 Super Plus 8 861 Kč 1993 4.49% 3 263.54789872158 Kč
3.6 Super Plus 9 117 Kč 1993 4.49% 3 271.16196734507 Kč
3.6 Super Plus 14 650 Kč 1993 4.49% 5 273.05362152609 Kč
3.6 Super Plus 9 267 Kč 1993 4.49% 3 275.62333567915 Kč
3.6 Super Plus 9 553 Kč 1993 4.49% 3 284.12967796945 Kč
3.7 Super Plus 15 857 Kč 1993 4.49% 5 295.55025778424 Kč
3.6 Super Plus 10 055 Kč 1993 4.49% 3 299.06039066082 Kč
3.6 Super Plus "30 Jahre 911" 10 282 Kč 1993 4.49% 3 305.81192807305 Kč
3.6 Super Plus 10 708 Kč 1993 4.49% 3 318.48221414183 Kč
3.6 Super Plus 11 275 Kč 1993 4.49% 3 335.34618644463 Kč
3.3 Super Plus 13 499 Kč 1993 4.49% 3 401.49340761118 Kč
3.6 Super Plus 14 650 Kč 1993 4.49% 3 435.72697396131 Kč
3.7 Super Plus 15 857 Kč 1993 4.49% 3 471.62611782284 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
3.6 Super Plus 20 372 Kč 1998 4.49% 10 211.0339782179 Kč
3.6 Super Plus 21 300 Kč 1998 4.49% 10 220.64714981549 Kč
3.6 Super Plus 21 763 Kč 1998 4.49% 10 225.44337659317 Kč
3.6 Super Plus 22 029 Kč 1998 4.49% 10 228.19887621059 Kč
3.6 Super Plus 22 990 Kč 1998 4.49% 10 238.15389550508 Kč
3.6 Super Plus 23 104 Kč 1998 4.49% 10 239.33482391254 Kč
3.6 Super Plus 23 469 Kč 1998 4.49% 10 243.11586662065 Kč
3.6 Super Plus 24 159 Kč 1998 4.49% 10 250.26359119214 Kč
3.6 Super Plus 24 493 Kč 1998 4.49% 10 253.72350424558 Kč
3.6 Super Plus 25 600 Kč 1998 4.49% 10 265.19094062332 Kč
3.6 Super Plus 25 872 Kč 1998 4.49% 10 268.00859436744 Kč
3.6 Super Plus 35 645 Kč 1998 4.49% 10 369.24730775461 Kč
3.6 Super Plus 20 372 Kč 1998 4.49% 5 379.70296093716 Kč
3.6 Super Plus 21 300 Kč 1998 4.49% 5 396.99946337923 Kč
3.6 Super Plus 21 763 Kč 1998 4.49% 5 405.6290761278 Kč
3.6 Super Plus 22 029 Kč 1998 4.49% 5 410.58690980192 Kč
3.6 Super Plus 22 990 Kč 1998 4.49% 5 428.49848183514 Kč
3.6 Super Plus 23 104 Kč 1998 4.49% 5 430.62326769547 Kč
3.6 Super Plus 23 469 Kč 1998 4.49% 5 437.42631014305 Kč
3.6 Super Plus 24 159 Kč 1998 4.49% 5 450.28685613984 Kč
3.6 Super Plus 24 493 Kč 1998 4.49% 5 456.51210594119 Kč
3.6 Super Plus 25 600 Kč 1998 4.49% 5 477.14489495343 Kč
3.6 Super Plus 25 872 Kč 1998 4.49% 5 482.21455946232 Kč
3.6 Super Plus 20 372 Kč 1998 4.49% 3 605.91330467849 Kč
3.6 Super Plus 21 300 Kč 1998 4.49% 3 633.51430343863 Kč
3.6 Super Plus 21 763 Kč 1998 4.49% 3 647.28506036315 Kč
3.6 Super Plus 22 029 Kč 1998 4.49% 3 655.19655354224 Kč
3.6 Super Plus 35 645 Kč 1998 4.49% 5 664.36835080528 Kč
3.6 Super Plus 22 990 Kč 1998 4.49% 3 683.77905333588 Kč
3.6 Super Plus 23 104 Kč 1998 4.49% 3 687.16969326978 Kč
3.6 Super Plus 23 469 Kč 1998 4.49% 3 698.02568954936 Kč
3.6 Super Plus 24 159 Kč 1998 4.49% 3 718.5479838861 Kč
3.6 Super Plus 24 493 Kč 1998 4.49% 3 728.48196404331 Kč
3.6 Super Plus 25 600 Kč 1998 4.49% 3 761.40686234878 Kč
3.6 Super Plus 25 872 Kč 1998 4.49% 3 769.49681026124 Kč
3.6 Super Plus 35 645 Kč 1998 4.49% 3 1060.169828454 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
3.4 Super Plus 42 882 Kč 2002 4.49% 10 444.21554358629 Kč
3.4 Super Plus Tiptronic 44 589 Kč 2002 4.49% 10 461.89839263488 Kč
3.4 Super Plus 46 277 Kč 2002 4.49% 10 479.38442028223 Kč
3.4 Super Plus Tiptronic 47 985 Kč 2002 4.49% 10 497.07762835195 Kč
3.4 Super Plus 48 663 Kč 2002 4.49% 10 504.10104467002 Kč
3.4 Super Plus Tiptronic 50 370 Kč 2002 4.49% 10 521.78389371861 Kč
3.4 Super Plus 52 059 Kč 2002 4.49% 10 539.28028038708 Kč
3.4 Super Plus Tiptronic 53 765 Kč 2002 4.49% 10 556.95277041455 Kč
3.6 Super Plus 55 161 Kč 2002 4.49% 10 571.41396389542 Kč
3.4 Super Plus Millenium 56 288 Kč 2002 4.49% 10 583.08858069552 Kč
3.4 Super Plus 42 882 Kč 2002 4.49% 5 799.25497599192 Kč
3.4 Super Plus Tiptronic 44 589 Kč 2002 4.49% 5 831.07084847964 Kč
3.4 Super Plus 46 277 Kč 2002 4.49% 5 862.53258999063 Kč
3.4 Super Plus Tiptronic 47 985 Kč 2002 4.49% 5 894.3671009508 Kč
3.4 Super Plus 48 663 Kč 2002 4.49% 5 907.00398527809 Kč
3.4 Super Plus Tiptronic 50 370 Kč 2002 4.49% 5 938.8198577658 Kč
3.4 Super Plus 52 059 Kč 2002 4.49% 5 970.30023774925 Kč
3.4 Super Plus Tiptronic 53 765 Kč 2002 4.49% 5 1002.0974717645 Kč
3.6 Super Plus 55 161 Kč 2002 4.49% 5 1028.1167793174 Kč
3.4 Super Plus Millenium 56 288 Kč 2002 4.49% 5 1049.1223377789 Kč
3.4 Super Plus 42 882 Kč 2002 4.49% 3 1275.4159793453 Kč
3.4 Super Plus Tiptronic 44 589 Kč 2002 4.49% 3 1326.1863509871 Kč
3.4 Super Plus 46 277 Kč 2002 4.49% 3 1376.3916159732 Kč
3.4 Super Plus Tiptronic 47 985 Kč 2002 4.49% 3 1427.1917300706 Kč
3.4 Super Plus 48 663 Kč 2002 4.49% 3 1447.3571149406 Kč
3.4 Super Plus Tiptronic 50 370 Kč 2002 4.49% 3 1498.1274865823 Kč
3.4 Super Plus 52 059 Kč 2002 4.49% 3 1548.362494024 Kč
3.4 Super Plus Tiptronic 53 765 Kč 2002 4.49% 3 1599.1031232102 Kč
3.6 Super Plus 55 161 Kč 2002 4.49% 3 1640.6235911727 Kč
3.4 Super Plus Millenium 56 288 Kč 2002 4.49% 3 1674.1433385894 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
3.6 Super Plus 72 193 Kč 2005 4.49% 10 747.84881157887 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 74 975 Kč 2005 4.49% 10 776.66760832942 Kč
3.6 Super Plus 77 813 Kč 2005 4.49% 10 806.06651026258 Kč
3.6 Super Plus 79 723 Kč 2005 4.49% 10 825.85224059815 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 80 595 Kč 2005 4.49% 10 834.88530701313 Kč
3.6 Super Plus (Werksleistungssteigerung) 81 476 Kč 2005 4.49% 10 844.01160461818 Kč
3.6 Super Plus 81 860 Kč 2005 4.49% 10 847.98946872753 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 82 507 Kč 2005 4.49% 10 854.69175539094 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 84 641 Kč 2005 4.49% 10 876.79790645696 Kč
3.6 Super Plus 87 031 Kč 2005 4.49% 10 901.55596692921 Kč
3.6 Super Plus 87 479 Kč 2005 4.49% 10 906.19680839012 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 89 813 Kč 2005 4.49% 10 930.37476367976 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 90 262 Kč 2005 4.49% 10 935.02596416179 Kč
3.6 Super Plus "40 Jahre 911" 92 651 Kč 2005 4.49% 10 959.77366561293 Kč
3.6 Super Plus 96 697 Kč 2005 4.49% 10 1001.6862650568 Kč
3.6 Super Plus 98 945 Kč 2005 4.49% 10 1024.9733445302 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 99 480 Kč 2005 4.49% 10 1030.5154208284 Kč
3.6 Super Plus 117 042 Kč 2005 4.49% 10 1212.4405497045 Kč
3.6 Super Plus 124 686 Kč 2005 4.49% 10 1291.6249071312 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 127 468 Kč 2005 4.49% 10 1320.4437038818 Kč
3.6 Super Plus 72 193 Kč 2005 4.49% 5 1345.5672422411 Kč
3.6 Super Plus 134 352 Kč 2005 4.49% 10 1391.7552052587 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 74 975 Kč 2005 4.49% 5 1397.4194726224 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 137 134 Kč 2005 4.49% 10 1420.5740020093 Kč
3.6 Super Plus 137 836 Kč 2005 4.49% 10 1427.8460348342 Kč
3.6 Super Plus 77 813 Kč 2005 4.49% 5 1450.3154574614 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 140 619 Kč 2005 4.49% 10 1456.6751906059 Kč
3.6 Super Plus 79 723 Kč 2005 4.49% 5 1485.9149398583 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 80 595 Kč 2005 4.49% 5 1502.1676878427 Kč
3.6 Super Plus (Werksleistungssteigerung) 81 476 Kč 2005 4.49% 5 1518.5881820791 Kč
3.6 Super Plus 81 860 Kč 2005 4.49% 5 1525.7453555034 Kč
3.6 Super Plus 147 503 Kč 2005 4.49% 10 1527.9866919829 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 82 507 Kč 2005 4.49% 5 1537.8044471845 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 150 285 Kč 2005 4.49% 10 1556.8054887334 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 84 641 Kč 2005 4.49% 5 1577.5789474123 Kč
3.6 Super Plus 87 031 Kč 2005 4.49% 5 1622.1248965895 Kč
3.6 Super Plus 87 479 Kč 2005 4.49% 5 1630.4749322512 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 89 813 Kč 2005 4.49% 5 1673.9771269708 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 90 262 Kč 2005 4.49% 5 1682.345801105 Kč
3.6 Super Plus "40 Jahre 911" 92 651 Kč 2005 4.49% 5 1726.8731118098 Kč
3.6 Super Plus 169 615 Kč 2005 4.49% 10 1757.0453669462 Kč
3.6 Super Plus 96 697 Kč 2005 4.49% 5 1802.2843713794 Kč
3.6 Super Plus 98 945 Kč 2005 4.49% 5 1844.1836574675 Kč
3.6 Super Plus 178 947 Kč 2005 4.49% 10 1853.7157520203 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 99 480 Kč 2005 4.49% 5 1854.1552402331 Kč
3.6 Super Plus 72 193 Kč 2005 4.49% 3 2147.1970942791 Kč
3.6 Super Plus 117 042 Kč 2005 4.49% 5 2181.4840935602 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 74 975 Kč 2005 4.49% 3 2229.9406056484 Kč
3.6 Super Plus 77 813 Kč 2005 4.49% 3 2314.3496945291 Kč
3.6 Super Plus 124 686 Kč 2005 4.49% 5 2323.9565770377 Kč

Typ motoru Výbava Odhadovaná cena vozu Rok Úroková sazba Doba úvěru (roky) Měsíční splátka
3.6 Super Plus 177 172 Kč 2010 4.49% 10 1835.3284895357 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 183 603 Kč 2010 4.49% 10 1901.9473543462 Kč
3.6 Super Plus 190 946 Kč 2010 4.49% 10 1978.0136464164 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 197 376 Kč 2010 4.49% 10 2044.6221522058 Kč
3.6 Super Plus 200 561 Kč 2010 4.49% 10 2077.6156344669 Kč
3.8 Super Plus 200 561 Kč 2010 4.49% 10 2077.6156344669 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 206 992 Kč 2010 4.49% 10 2144.2344992774 Kč
3.8 Super Plus Tiptronic 206 992 Kč 2010 4.49% 10 2144.2344992774 Kč
3.6 Super Plus 208 877 Kč 2010 4.49% 10 2163.761254085 Kč
3.6 Super Plus 214 334 Kč 2010 4.49% 10 2220.2904323265 Kč
3.8 Super Plus 214 334 Kč 2010 4.49% 10 2220.2904323265 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 215 308 Kč 2010 4.49% 10 2230.3801188955 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 220 765 Kč 2010 4.49% 10 2286.909297137 Kč
3.8 Super Plus Tiptronic 220 765 Kč 2010 4.49% 10 2286.909297137 Kč
3.8 Super Plus 223 949 Kč 2010 4.49% 10 2319.892420377 Kč
3.8 Super Plus (Werksleistungssteigerung) 227 588 Kč 2010 4.49% 10 2357.5888982258 Kč
3.8 Super Plus Tiptronic 230 381 Kč 2010 4.49% 10 2386.5216442086 Kč
3.8 Super Plus 232 267 Kč 2010 4.49% 10 2406.0587580373 Kč
3.8 Super Plus Tiptronic (Werksleistungssteigerung) 234 020 Kč 2010 4.49% 10 2424.2181220574 Kč
3.8 Super Plus 237 724 Kč 2010 4.49% 10 2462.5879362788 Kč
3.8 Super Plus Tiptronic 238 697 Kč 2010 4.49% 10 2472.6672638267 Kč
3.8 Super Plus (Werksleistungssteigerung) 241 362 Kč 2010 4.49% 10 2500.2740551064 Kč
3.8 Super Plus Tiptronic 244 154 Kč 2010 4.49% 10 2529.1964420682 Kč
3.6 Super Plus 245 779 Kč 2010 4.49% 10 2546.0298513851 Kč
3.8 Super Plus (Werksleistungssteigerung) 250 977 Kč 2010 4.49% 10 2599.876043157 Kč
3.8 Super Plus Tiptronic (Werksleistungssteigerung) 257 410 Kč 2010 4.49% 10 2666.5156260097 Kč
3.8 Super Plus (Werksleistungssteigerung) 259 293 Kč 2010 4.49% 10 2686.0216627751 Kč
3.8 Super Plus (Werksleistungssteigerung) 264 750 Kč 2010 4.49% 10 2742.5508410165 Kč
3.8 Super Plus Tiptronic (Werksleistungssteigerung) 265 724 Kč 2010 4.49% 10 2752.6405275856 Kč
3.8 Super Plus Tiptronic (Werksleistungssteigerung) 271 182 Kč 2010 4.49% 10 2809.1800648481 Kč
3.8 Super Plus Tiptronic (Werksleistungssteigerung) 291 470 Kč 2010 4.49% 10 3019.3438852921 Kč
3.6 Super Plus 294 896 Kč 2010 4.49% 10 3054.8338916427 Kč
3.6 Super Plus 312 309 Kč 2010 4.49% 10 3235.2155263722 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 318 741 Kč 2010 4.49% 10 3301.8447502038 Kč
3.6 Super Plus 177 172 Kč 2010 4.49% 5 3302.215442527 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 183 603 Kč 2010 4.49% 5 3422.0794589115 Kč
3.6 Super Plus 336 217 Kč 2010 4.49% 10 3482.8790032637 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 342 649 Kč 2010 4.49% 10 3549.5082270953 Kč
3.6 Super Plus 190 946 Kč 2010 4.49% 5 3558.9417621789 Kč
3.6 Super Plus Tiptronic 197 376 Kč 2010 4.49% 5 3678.787140091 Kč
3.6 Super Plus 200 561 Kč 2010 4.49% 5 3738.1506748733 Kč
3.8 Super Plus 200 561 Kč 2010 4.49% 5 3738.1506748733 Kč
