Název varianty | Výška |
---|---|
Octavia RS Combi | 1455 mm |
Octavia RS Limousine | 1455 mm |
Fabia | 1459 mm |
Octavia Combi | 1468 mm |
Octavia Limousine | 1470 mm |
Superb Limousine | 1481 mm |
Superb Combi | 1482 mm |
Scala | 1514 mm |
Kamiq | 1562 mm |
Enyaq | 1620 mm |
Enyaq RS | 1620 mm |
Enyaq Coupé | 1621 mm |
Enyaq RS Coupé | 1621 mm |
Karoq | 1624 mm |
Elroq | 1625 mm |
Elroq RS | 1637 mm |
Kodiaq RS | 1663 mm |
Kodiaq | 1679 mm |
Model vozu | Výška |
---|---|
Maxus Euniq 6 2023 | 1736 mm |
BYD Tang 2022 | 1725 mm |
Leapmotor C10 2024 | 1680 mm |
BYD Seal U 2024 | 1668 mm |
Mercedes-Benz EQB 2024 | 1654 mm |
Nissan Ariya 2022 | 1650 mm |
Volvo EX40 2024 | 1647 mm |
Aiways U6 2022 | 1641 mm |
smart #1 2022 | 1636 mm |
VinFast VF 7 2024 | 1636 mm |
Audi Q4 e-tron 2021 | 1632 mm |
Fisker Ocean 2022 | 1631 mm |
Ford Explorer EV 2024 | 1630 mm |
Skoda Elroq 2025 | 1625 mm |
Skoda Enyaq 2025 | 1622 mm |
Skoda Enyaq iV 2021 | 1620 mm |
VW ID.5 2022 | 1618 mm |
BMW iX1 2022 | 1616 mm |
BYD Atto 3 2022 | 1615 mm |
MG Marvel R 2021 | 1613 mm |
Mercedes-Benz EQA 2024 | 1612 mm |
CUPRA Tavascan 2024 | 1597 mm |
VinFast VF 6 2024 | 1594 mm |
Volvo EC40 2024 | 1591 mm |
Volvo C40 2021 | 1591 mm |
Lynk & Co 02 2024 | 1573 mm |
ZEEKR X 2024 | 1566 mm |
BMW iX2 2024 | 1560 mm |
smart #3 2023 | 1556 mm |
KIA EV6 2024 | 1550 mm |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...