# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 Kat. GL | Super 95 | 39kW 53HP | m () | Pohon předních kol | 3 993 ccm | (Základní model) |
2 | 1.0 U-Kat. GL | Super 95 | 40kW 54HP | m () | Pohon předních kol | 3 993 ccm | -1 000 EUR |
3 | 1.3 Kat. GL | Super 95 | 50kW 68HP | m () | Pohon předních kol | 4 1298 ccm | +1 000 EUR |
4 | 1.3 U-Kat. GS | Super 95 | 52kW 71HP | m () | Pohon předních kol | 4 1298 ccm | +0 EUR |
5 | 1.3 U-Kat. GTi | Super 95 | 74kW 101HP | m () | Pohon předních kol | 4 1298 ccm | +2 000 EUR |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...