Kupujete nový nebo ojetý vůz Toyota Avensis Verso? Zde vám přinášíme modelové příklady financování pro varianty s benzínovými i naftovými motorizacemi, a to ve všech dostupných výbavách a rozepsané podle let tak, aby byla zřejmá výše splátky (od 6 656 Kč měsíčně za aktuální model). Pro ojetý vůz je úvěrové financování často ta nejlepší volba, často se ale může vyplatit i pro nový model M2 (1. Facelift) místo fabrického financování Toyota Financial Services.
Měsíční splátka: 11 984,54 Kč
Úroková sazba 4.49%. Výpočet je pouze demonstrativní a může se změnit.PokračovatTyp motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Benzín | C | 16 284 Kč | 2003 | 4.49% | 10 | 168.68629988711 Kč |
2.0 Nafta | C | 17 194 Kč | 2003 | 4.49% | 10 | 178.11300910458 Kč |
2.0 Benzín | 17 405 Kč | 2003 | 4.49% | 10 | 180.2987625605 Kč | |
2.0 Benzín | Automatik | 18 315 Kč | 2003 | 4.49% | 10 | 189.72547177797 Kč |
2.0 Nafta | 18 315 Kč | 2003 | 4.49% | 10 | 189.72547177797 Kč | |
2.0 Benzín | linea sol | 18 406 Kč | 2003 | 4.49% | 10 | 190.66814269972 Kč |
2.0 Benzín | linea sol Automatik | 19 315 Kč | 2003 | 4.49% | 10 | 200.08449289607 Kč |
2.0 Nafta | linea sol | 19 315 Kč | 2003 | 4.49% | 10 | 200.08449289607 Kč |
2.0 Benzín | C | 16 284 Kč | 2003 | 4.49% | 5 | 303.50888552429 Kč |
2.0 Nafta | C | 17 194 Kč | 2003 | 4.49% | 5 | 320.46989546208 Kč |
2.0 Benzín | 17 405 Kč | 2003 | 4.49% | 5 | 324.40261315096 Kč | |
2.0 Benzín | Automatik | 18 315 Kč | 2003 | 4.49% | 5 | 341.36362308876 Kč |
2.0 Nafta | 18 315 Kč | 2003 | 4.49% | 5 | 341.36362308876 Kč | |
2.0 Benzín | linea sol | 18 406 Kč | 2003 | 4.49% | 5 | 343.05972408254 Kč |
2.0 Benzín | linea sol Automatik | 19 315 Kč | 2003 | 4.49% | 5 | 360.00209554787 Kč |
2.0 Nafta | linea sol | 19 315 Kč | 2003 | 4.49% | 5 | 360.00209554787 Kč |
2.0 Benzín | C | 16 284 Kč | 2003 | 4.49% | 3 | 484.32614634717 Kč |
2.0 Nafta | C | 17 194 Kč | 2003 | 4.49% | 3 | 511.39178090722 Kč |
2.0 Benzín | 17 405 Kč | 2003 | 4.49% | 3 | 517.66743903049 Kč | |
2.0 Benzín | Automatik | 18 315 Kč | 2003 | 4.49% | 3 | 544.73307359054 Kč |
2.0 Nafta | 18 315 Kč | 2003 | 4.49% | 3 | 544.73307359054 Kč | |
2.0 Benzín | linea sol | 18 406 Kč | 2003 | 4.49% | 3 | 547.43963704655 Kč |
2.0 Benzín | linea sol Automatik | 19 315 Kč | 2003 | 4.49% | 3 | 574.47552915104 Kč |
2.0 Nafta | linea sol | 19 315 Kč | 2003 | 4.49% | 3 | 574.47552915104 Kč |
Typ motoru | Výbava | Odhadovaná cena vozu | Rok | Úroková sazba | Doba úvěru (roky) | Měsíční splátka |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Benzín | 642 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6655.6710683782 Kč | |
2.0 Nafta | 675 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 6992.3392547164 Kč | |
2.0 Benzín | Sol | 692 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7173.6221242831 Kč |
2.0 Benzín | Sol Automatik | 725 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7510.2903106213 Kč |
2.0 Nafta | Sol | 725 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 7510.2903106213 Kč |
2.0 Benzín | Executive | 772 500 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8002.3438137309 Kč |
2.0 Benzín | Executive Automatik | 805 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8339.0120000691 Kč |
2.0 Nafta | Executive | 805 000 Kč | 2025 | 4.49% | 10 | 8339.0120000691 Kč |
2.0 Benzín | 642 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 11975.218554984 Kč | |
2.0 Nafta | 675 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 12580.968909905 Kč | |
2.0 Benzín | Sol | 692 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 12907.14217794 Kč |
2.0 Benzín | Sol Automatik | 725 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 13512.892532861 Kč |
2.0 Nafta | Sol | 725 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 13512.892532861 Kč |
2.0 Benzín | Executive | 772 500 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 14398.219974669 Kč |
2.0 Benzín | Executive Automatik | 805 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 15003.97032959 Kč |
2.0 Nafta | Executive | 805 000 Kč | 2025 | 4.49% | 5 | 15003.97032959 Kč |
2.0 Benzín | 642 500 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 19109.527697621 Kč | |
2.0 Nafta | 675 000 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 20076.157503337 Kč | |
2.0 Benzín | Sol | 692 500 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 20596.650475646 Kč |
2.0 Benzín | Sol Automatik | 725 000 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 21563.280281362 Kč |
2.0 Nafta | Sol | 725 000 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 21563.280281362 Kč |
2.0 Benzín | Executive | 772 500 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 22976.046920486 Kč |
2.0 Benzín | Executive Automatik | 805 000 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 23942.676726202 Kč |
2.0 Nafta | Executive | 805 000 Kč | 2025 | 4.49% | 3 | 23942.676726202 Kč |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...