Motor | Kombinovaná spotřeba (NEDC) |
---|---|
V70 D2 Kinetic Powershift 84 kW | 4 l/100km |
V70 D2 Kinetic 84 kW | 4 l/100km |
V70 D2 Kinetic Geartronic 88 kW | 4 l/100km |
V70 D2 Kinetic 88 kW | 4 l/100km |
V70 D3 Kinetic Geartronic 100 kW | 4 l/100km |
V70 D3 Kinetic 100 kW | 4 l/100km |
V70 D3 Kinetic Geartronic 110 kW | 4 l/100km |
V70 D3 Kinetic 110 kW | 4 l/100km |
V70 D4 Kinetic Geartronic 133 kW | 4 l/100km |
V70 D4 Kinetic 133 kW | 4 l/100km |
V70 D4 Polestar Performance Kinetic 147 kW | 4 l/100km |
V70 D4 Polestar Performance Kinetic Geartronic 147 kW | 4 l/100km |
XC70 D4 Kinetic AWD 120 kW | 5 l/100km |
XC70 D4 Kinetic Geartronic 120 kW | 5 l/100km |
XC70 D4 Kinetic 120 kW | 5 l/100km |
XC70 D4 Kinetic AWD 133 kW | 5 l/100km |
XC70 D5 Kinetic AWD 158 kW | 5 l/100km |
XC70 D5 Kinetic AWD Geartronic 162 kW | 5 l/100km |
XC70 D5 Polestar Performance Kinetic AWD Geartronic 169 kW | 5 l/100km |
XC70 D4 Kinetic AWD Geartronic 120 kW | 6 l/100km |
V70 T4 Kinetic 132 kW | 6 l/100km |
V70 D4 Kinetic AWD Geartronic 133 kW | 6 l/100km |
V70 T4 Kinetic Geartronic 140 kW | 6 l/100km |
V70 T4 Kinetic 140 kW | 6 l/100km |
XC70 D5 Kinetic AWD Geartronic 158 kW | 6 l/100km |
V70 T5 Kinetic Geartronic 180 kW | 6 l/100km |
V70 T5 Polestar Performance Momentum Geartronic 186 kW | 6 l/100km |
V70 T4 Kinetic Powershift 132 kW | 7 l/100km |
V70 T5 Kinetic Powershift 177 kW | 8 l/100km |
XC70 T6 Momentum AWD Geartronic 224 kW | 10 l/100km |
Název varianty | Kombinovaná spotřeba (NEDC) |
---|---|
XC90 Plug-in Hybrid T8 Twin Engine Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 310 kW | 2 l/100km |
S60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW | 4 l/100km |
XC90 T8 Twin Engine Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 310 kW | 5 l/100km |
V40 V40 Cross Country D2 Momentum Powershift 84 kW | 5 l/100km |
V40 Cross Country V40 Cross Country D2 Momentum Powershift 84 kW | 5 l/100km |
S60 V60 DRIVe Kinetic 84 kW | 6 l/100km |
V60 V60 DRIVe Kinetic 84 kW | 6 l/100km |
V60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW | 6 l/100km |
S80 T6 Momentum AWD Geartronic 224 kW | 6 l/100km |
V70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW | 6 l/100km |
S90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW | 6 l/100km |
V90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW | 6 l/100km |
V90 Cross Country V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW | 7 l/100km |
C30 T5 Edition Pro 169 kW | 7 l/100km |
XC60 T6 Momentum AWD Geartronic 225 kW | 8 l/100km |
C70 Cabriolet Cabriolet 2.0D Summum Powershift Geartronic 100 kW | 8 l/100km |
XC70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW | 10 l/100km |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...