# | Název | Palivo | Výkon | Převodovka | Pohon | Válců Ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V6 TDI 4MOTION Tiptronic | Nafta | 176kW 239HP | a () | Pohon všech kol | 6 2967 ccm | (Základní model) |
2 | V6 TDI 4MOTION Tiptronic | Nafta | 180kW 245HP | a () | Pohon všech kol | 6 2967 ccm | +3 000 EUR |
3 | V6 FSI 4MOTION Tiptronic | Super Plus 98 | 206kW 280HP | a () | Pohon všech kol | 6 3597 ccm | +7 000 EUR |
4 | V8 4MOTION Tiptronic | Super Plus 98 | 246kW 335HP | a () | Pohon všech kol | 8 4172 ccm | +19 000 EUR |
5 | W12 4MOTION Tiptronic | Super Plus 98 | 331kW 450HP | a () | Pohon všech kol | 12 5998 ccm | +47 000 EUR |
Otestovali jsme nový elektrický Peugeot e-3008 GT a zaměřili se na to, jak si vede po stránce k...