Pohon předních kol
Nafta, Zemní plyn, Super 95
Automatická převodovka (dvouspojková), Manuální převodovka
3 - 4
162 - 219 km/h
95 - 250 Nm
48 - 110 kW
999 - 1598 ccm
7.9 - 15.3 s
13 - 40 l
3.8 - 5 l/100km
4.4 - 6.3 l/100km
3.9 - 5.8 l/100km
3.7 - 5.5 l/100km
3.9 - 6.2 l/100km
103 - 135 g/km
1091 - 1275 kg
48 kW / 65 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 15.2 s |
Max. rychlost | 162 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.9 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Točivý moment | 95 Nm |
55 kW / 75 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 14.7 s |
Max. rychlost | 167 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.9 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Točivý moment | 95 Nm |
59 kW / 80 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 13.3 s |
Max. rychlost | 172 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 3.8 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 4.5 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 3.4 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Točivý moment | 230 Nm |
59 kW / 80 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 14.7 s |
Max. rychlost | 169 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.8 l/100km |
Spotřeba na krátkých trasách (WLTP) | 7.2 l/100km |
Spotřeba v městském provozu (WLTP) | 5.4 l/100km |
Spotřeba na dálnicích (WLTP) | 6.1 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 131 g/km |
Točivý moment | 95 Nm |
66 kW / 90 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.8 s |
Max. rychlost | 181 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 3.3 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 4.2 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 2.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 88 g/km |
Točivý moment | 160 Nm |
66 kW / 90 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.8 s |
Max. rychlost | 181 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 5 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.3 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Točivý moment | 160 Nm |
70 kW / 95 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.3 s |
Max. rychlost | 182 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 3.8 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 4.4 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 3.5 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
70 kW / 95 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 11.7 s |
Max. rychlost | 181 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 4.4 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 103 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
70 kW / 95 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.9 s |
Max. rychlost | 182 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.7 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 5.8 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 106 g/km |
Točivý moment | 175 Nm |
81 kW / 110 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10.2 s |
Max. rychlost | 195 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.1 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 127 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10 s |
Max. rychlost | 195 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.6 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 127 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 10 s |
Max. rychlost | 195 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.1 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 4.6 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 111 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.3 s |
Max. rychlost | 195 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.7 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 5.8 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 9.5 s |
Max. rychlost | 193 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.7 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 5.6 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Točivý moment | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuální převodovkaZrychlení 0-100km/h | 7.9 s |
Max. rychlost | 215 km/h |
Kombinovaná spotřeba (NEDC) | 4.9 l/100km |
Spotřeba ve městě (NEDC) | 6.2 l/100km |
Venkovské cesty (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emise CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická převodovkaZrychlení 0-100km/h | 8.2 s |
Max. rychlost | 219 km/h |
Kombinovaná spotřeba (WLTP) | 5.8 l/100km |
Emise CO2 (WLTP) | 132 g/km |
Točivý moment | 250 Nm |
Porovnejte nejvýhodnější financování vašeho nového vozu pomocí naší interaktivní kalkulačky, a to ať už kupujete nový nebo ojetý vůz.
0
1985
021 byl uveden.
1991
021 (1. Facelift) byla představena a nahradila 021.
1993
6K byla představena a nahradila 021 (1. Facelift).
1996
6K byla představena a nahradila 021 (1. Facelift).
1999
6K (2. Facelift) byl uveden.
2002
6L byla představena a nahradila 6K (2. Facelift).
2004
6L (1. Facelift) byl uveden.
2006
6L (1. Facelift) byl uveden.
2008
Ibiza 6J byl uveden.
2009
Ibiza 6J byl uveden.
2012
Ibiza 6J (1. Facelift) byla představena a nahradila Ibiza 6J.
2015
Ibiza 6P (2. Facelift) byla představena a nahradila Ibiza 6J (1. Facelift).
2017
KJ byla představena a nahradila Ibiza 6P (2. Facelift).
2021
Ibiza KJ (1. Facelift) byla představena a nahradila KJ.